
テンさん
かなり暖かくなってきて春本番ってところだな。今週もまずは土曜日中山分の指数をたのむよ。

たけひろ
テンプレで指数の説明です。
20点を満点に指数を算出し、レースごとに1~3位を発表することにしました。指数は同点でも順位上位が高い評価とみてください。また、今のところの推奨馬券は各レースの順位1位の単勝とさせてください。2位以下もそれなりに意味はあるので結果をウォッチはしたいと思います。

テンさん
了解だ。
年 | 月 | 日 | 開催 | R | 順位 | 指数 | 馬番 | 馬名 |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 1 | 1 | 19 | 7 | タマモタップダンス |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 1 | 2 | 18 | 3 | ゼンノテンバ |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 1 | 3 | 15 | 16 | エフティイライザ |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 2 | 1 | 19 | 9 | トラストパッキャオ |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 2 | 2 | 17 | 11 | オールフラッグ |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 2 | 3 | 17 | 7 | ハクサンセーラー |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 3 | 1 | 20 | 11 | セイゲン |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 3 | 2 | 19 | 4 | トップスティール |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 3 | 3 | 18 | 12 | ザビッグマン |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 4 | 1 | 19 | 8 | モンサンレジャンド |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 4 | 2 | 18 | 5 | フレッシュラムール |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 4 | 3 | 17 | 9 | エコロシルヴィー |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 5 | 1 | 20 | 5 | サクセスシュート |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 5 | 2 | 18 | 3 | ヴァンガーズハート |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 5 | 3 | 18 | 16 | ノアチェリー |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 6 | 1 | 20 | 5 | メルト |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 6 | 2 | 19 | 3 | アルティマナイト |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 6 | 3 | 17 | 11 | エコロエース |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 7 | 1 | 18 | 12 | コリエンテス |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 7 | 2 | 18 | 6 | マリノプリエール |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 7 | 3 | 17 | 4 | ルークスヘリオス |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 8 | 1 | 18 | 13 | レコレータ |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 8 | 2 | 17 | 2 | クローリスノキセキ |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 8 | 3 | 17 | 16 | ミヤコノアカリ |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 9 | 1 | 20 | 7 | アラモードバイオ |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 9 | 2 | 19 | 16 | タイセイスラッガー |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 9 | 3 | 18 | 6 | グラスデスティーノ |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 10 | 1 | 19 | 8 | コスモアンジュ |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 10 | 2 | 17 | 4 | フォイアーロート |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 10 | 3 | 17 | 1 | サトノジヴェルニー |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 11 | 1 | 19 | 9 | テルツェット |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 11 | 2 | 18 | 8 | ゴルトベルク |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 11 | 3 | 17 | 3 | ミスニューヨーク |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 12 | 1 | 19 | 16 | マウンテンムスメ |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 12 | 2 | 19 | 1 | スズノヤマト |
2022 | 3 | 12 | 中山 | 12 | 3 | 17 | 3 | シュアーヴアリア |

たけひろ
以上となります。

テンさん
メインは中山牝馬ステークス(G3)で1800mだな。重賞予想もよろしくな。

たけひろ
はい、よろしくお願いします。
コメント