
テンさん
九州は今年も大雨だったで大変だったな。日曜日は小倉分の指数をたのむよ。

たけひろ
テンプレで指数の説明です。
20点を満点に指数を算出し、レースごとに1~3位を発表することにしました。指数は同点でも順位上位が高い評価とみてください。また、今のところの推奨馬券は各レースの順位1位の単勝とさせてください。2位以下もそれなりに意味はあるので結果をウォッチはしたいと思います。

テンさん
了解だ。
年 | 月 | 日 | 開催 | R | 順位 | 指数 | 馬番 | 馬名 |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 1 | 1 | 19 | 9 | ミヤジミニー |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 1 | 2 | 18 | 12 | ニードレストゥセイ |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 1 | 3 | 17 | 1 | パラシュラーマ |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 2 | 1 | 20 | 9 | キョウエイディーズ |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 2 | 2 | 19 | 1 | タガノヴァレンチ |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 2 | 3 | 18 | 3 | エルザストラウム |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 3 | 1 | 20 | 11 | サニーバローズ |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 3 | 2 | 19 | 12 | ショウナンナダル |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 3 | 3 | 17 | 14 | ヤマニンモノポリー |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 4 | 1 | 20 | 15 | タマモテラコッタ |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 4 | 2 | 19 | 1 | コイニオチテ |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 4 | 3 | 17 | 7 | マテラハチイチ |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 6 | 3 | 20 | 11 | ペルマナント |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 6 | 3 | 19 | 10 | ミステリーボックス |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 6 | 3 | 18 | 6 | リョウフウ |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 7 | 1 | 19 | 3 | テーオーソラネル |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 7 | 2 | 18 | 4 | アーティット |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 7 | 3 | 15 | 12 | サツキハピネス |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 8 | 1 | 20 | 1 | グラティトゥー |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 8 | 2 | 19 | 7 | ウォーターブレイク |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 8 | 3 | 17 | 3 | テーオーシリウス |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 9 | 1 | 19 | 2 | ブレスレスリー |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 9 | 2 | 18 | 7 | カイカノキセキ |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 9 | 3 | 14 | 3 | ショウナンマッハ |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 10 | 1 | 20 | 9 | グットディール |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 10 | 2 | 19 | 16 | レガーメペスカ |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 10 | 3 | 18 | 7 | キョウワウォール |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 11 | 1 | 20 | 10 | シャーレイポピー |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 11 | 2 | 19 | 13 | カデナ |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 11 | 3 | 18 | 2 | ミスニューヨーク |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 12 | 1 | 19 | 7 | ウォームライト |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 12 | 2 | 18 | 1 | ゴイゴイスー |
2022 | 7 | 24 | 小倉 | 12 | 3 | 17 | 6 | サエールフェイス |

たけひろ
以上となります。

テンさん
メインは中京記念(G3)で1800mだな。重賞予想もよろしく頼むな。

たけひろ
はい。よろしくお願いします。
コメント