
テンさん
東京も少し涼しくなって秋めいてきたかな。最後に土曜日は小倉分の指数をたのむよ。

たけひろ
テンプレで指数の説明です。
20点を満点に指数を算出し、レースごとに1~3位を発表することにしました。指数は同点でも順位上位が高い評価とみてください。また、今のところの推奨馬券は各レースの順位1位の単勝とさせてください。2位以下もそれなりに意味はあるので結果をウォッチはしたいと思います。

テンさん
了解だ。
年 | 月 | 日 | 開催 | R | 順位 | 指数 | 馬番 | 馬名 |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 1 | 1 | 19 | 2 | テイケイヴィーノ |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 1 | 2 | 17 | 9 | プリティジェニー |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 1 | 3 | 16 | 6 | スプレンディダ |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 2 | 1 | 20 | 9 | ナリタイチモンジ |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 2 | 2 | 19 | 5 | シエロフェイス |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 2 | 3 | 18 | 11 | モディカ |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 3 | 1 | 20 | 8 | トウカイエクラン |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 3 | 2 | 19 | 17 | クリノオスカル |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 3 | 3 | 18 | 3 | ファイアーコード |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 4 | 1 | 20 | 7 | アオイゴールドワン |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 4 | 2 | 19 | 9 | スマートドラフト |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 4 | 3 | 18 | 10 | バリューテーラー |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 7 | 1 | 20 | 11 | ピースキーパー |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 7 | 2 | 19 | 9 | キルステン |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 7 | 3 | 18 | 6 | ダイヤモンドフジ |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 8 | 1 | 20 | 10 | キュートヴィラン |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 8 | 2 | 19 | 7 | ダノンフォーナイン |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 8 | 3 | 18 | 5 | ブラジリアンソング |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 9 | 1 | 18 | 11 | サトノマジェスタ |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 9 | 2 | 17 | 9 | トルナヴァ |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 9 | 3 | 16 | 4 | リカンカブール |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 10 | 1 | 18 | 2 | ヤマニンサルバム |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 10 | 2 | 16 | 4 | オラヴェリタス |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 10 | 3 | 15 | 3 | クラーベドラド |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 11 | 1 | 19 | 11 | ローウェル |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 11 | 2 | 18 | 4 | タイガーサイレンス |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 11 | 3 | 15 | 10 | グッドマックス |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 12 | 1 | 20 | 8 | ビーアイフェリペ |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 12 | 2 | 19 | 10 | ウェーブメジャー |
2022 | 8 | 20 | 小倉 | 12 | 3 | 17 | 4 | スカリーワグ |

たけひろ
以上となります。

テンさん
メインは3勝クラスの別府ステークスで1200mだな。別府は大分県の都市だが、なんといっても温泉が有名だよな。小倉競馬を楽しんでから別府温泉に宿泊ってのも最高だろうな!

たけひろ
はい。よろしくお願いします。
コメント