
テンさん
2月2週目の指数の結果はどうだったんだ?

たけひろ
ハイ、このようになりました。


たけひろ
推奨馬券の順位1位は単勝回収率121%、複勝回収率115%と好調でした。また、順位2位も単勝100%、複勝92%と好調です。一方で3位は奮いませんでした。

テンさん
今週は指数を参考にしていれば勝てたかもな。

たけひろ
長めのスパンでモニタリングしていこうと思いますのでお付き合いください。

テンさん
うん、引き続き、回収率(単・複回値)はと的中率(勝率)もウォッチしていくというのはいいと思うよ。

たけひろ
詳細はこちらです。
年 | 月 | 日 | 開催 | R | 順位 | 指数 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 1 | 1 | 19 | 5 | アリススプリングス | 3 | 1 | 540 | 200 |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 1 | 2 | 19 | 1 | マイネルシトラス | 2 | 3 | 160 | |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 1 | 3 | 18 | 14 | イグザルト | 4 | 2 | 240 | |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 3 | 1 | 20 | 5 | ビーザラキエスト | 1 | 3 | 110 | |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 3 | 2 | 19 | 12 | エコロジェネラス | 消 | |||
2022 | 2 | 12 | 東京 | 3 | 3 | 18 | 2 | フォーワンセルフ | 7 | 7 | ||
2022 | 2 | 12 | 東京 | 4 | 1 | 18 | 16 | ジャングルキング | 1 | 1 | 260 | 140 |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 4 | 2 | 18 | 7 | キラメキ | 14 | 13 | ||
2022 | 2 | 12 | 東京 | 4 | 3 | 16 | 10 | ジランドール | 4 | 12 | ||
2022 | 2 | 12 | 東京 | 5 | 1 | 19 | 10 | ナザレ | 7 | 6 | ||
2022 | 2 | 12 | 東京 | 5 | 2 | 18 | 14 | ルーチェディルーナ | 10 | 13 | ||
2022 | 2 | 12 | 東京 | 5 | 3 | 17 | 15 | コスモプルエバ | 8 | 10 | ||
2022 | 2 | 12 | 東京 | 6 | 1 | 19 | 6 | ブルボンティアラ | 11 | 3 | 1530 | |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 6 | 2 | 18 | 7 | ルグランブルー | 12 | 12 | ||
2022 | 2 | 12 | 東京 | 6 | 3 | 17 | 15 | ロンギングママー | 13 | 6 | ||
2022 | 2 | 12 | 東京 | 7 | 1 | 18 | 14 | ビーオンザマーチ | 5 | 5 | ||
2022 | 2 | 12 | 東京 | 7 | 2 | 17 | 6 | マブセレナード | 10 | 13 | ||
2022 | 2 | 12 | 東京 | 7 | 3 | 16 | 8 | グラスミヤラビ | 4 | 6 | ||
2022 | 2 | 12 | 東京 | 8 | 1 | 20 | 15 | カンリンポチェ | 6 | 3 | 290 | |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 8 | 2 | 19 | 5 | ユイノザッパー | 3 | 7 | ||
2022 | 2 | 12 | 東京 | 8 | 3 | 18 | 3 | トーセンクライマー | 13 | 14 | ||
2022 | 2 | 12 | 東京 | 9 | 1 | 17 | 1 | レッドヴェロシティ | 1 | 2 | 110 | |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 9 | 2 | 15 | 10 | ナックイルシーブ | 10 | 10 | ||
2022 | 2 | 12 | 東京 | 9 | 3 | 14 | 7 | アイブランコ | 7 | 3 | 270 | |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 10 | 1 | 18 | 8 | オパールシャルム | 10 | 2 | 650 | |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 10 | 2 | 17 | 10 | アントリューズ | 4 | 7 | ||
2022 | 2 | 12 | 東京 | 10 | 3 | 17 | 11 | ヒートライトニング | 13 | 12 | ||
2022 | 2 | 12 | 東京 | 11 | 1 | 19 | 2 | ベルクレスタ | 3 | 3 | 130 | |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 11 | 2 | 18 | 10 | モズゴールドバレル | 7 | 5 | ||
2022 | 2 | 12 | 東京 | 11 | 3 | 16 | 15 | スタティスティクス | 9 | 12 | ||
2022 | 2 | 12 | 東京 | 12 | 1 | 20 | 1 | ホウオウセレシオン | 3 | 11 | ||
2022 | 2 | 12 | 東京 | 12 | 2 | 18 | 9 | アオイカツマ | 8 | 10 | ||
2022 | 2 | 12 | 東京 | 12 | 3 | 17 | 10 | ティートラップ | 11 | 14 | ||
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 1 | 1 | 18 | 11 | ランスオブウェイブ | 3 | 1 | 740 | 170 |
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 1 | 2 | 17 | 6 | ブランクペイジ | 6 | 6 | ||
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 1 | 3 | 16 | 10 | ケデシュ | 2 | 4 | ||
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 2 | 1 | 19 | 1 | アルマイメル | 2 | 5 | ||
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 2 | 2 | 17 | 8 | エムリエール | 5 | 3 | 470 | |
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 2 | 3 | 14 | 4 | シゲルカンガルー | 7 | 10 | ||
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 3 | 1 | 19 | 10 | ノットゥルノ | 1 | 1 | 160 | 110 |
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 3 | 2 | 17 | 1 | プラチナドリーム | 2 | 2 | 130 | |
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 3 | 3 | 16 | 9 | サイラス | 4 | 3 | 150 | |
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 5 | 1 | 18 | 3 | マイシンフォニー | 2 | 1 | 230 | 110 |
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 5 | 2 | 17 | 7 | ヴィスパメンテ | 1 | 2 | 130 | |
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 5 | 3 | 16 | 11 | メイケイカリーナ | 11 | 12 | ||
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 6 | 1 | 19 | 12 | ナインティゴット | 2 | 6 | ||
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 6 | 2 | 19 | 16 | コンクパール | 3 | 1 | 430 | 170 |
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 6 | 3 | 18 | 14 | バルムンク | 7 | 13 | ||
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 7 | 1 | 17 | 1 | マヤローザ | 6 | 5 | ||
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 7 | 2 | 15 | 5 | レヴィーアクイーン | 5 | 4 | ||
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 7 | 3 | 14 | 6 | ラボンダンス | 1 | 1 | 220 | 110 |
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 8 | 1 | 20 | 3 | ミッキークイック | 4 | 1 | 740 | 180 |
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 8 | 2 | 19 | 10 | タイセイアーメット | 11 | 4 | ||
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 8 | 3 | 18 | 12 | セイイーグル | 3 | 3 | 200 | |
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 9 | 1 | 18 | 8 | リトルクレバー | 5 | 6 | ||
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 9 | 2 | 15 | 2 | セントウル | 4 | 2 | 130 | |
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 9 | 3 | 13 | 6 | ミスフィガロ | 1 | 3 | 110 | |
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 10 | 1 | 18 | 5 | エアサージュ | 1 | 3 | 110 | |
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 10 | 2 | 16 | 1 | アルサトワ | 4 | 1 | 400 | 160 |
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 10 | 3 | 15 | 7 | ニホンピロスクーロ | 5 | 7 | ||
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 11 | 1 | 20 | 15 | アドマイヤビルゴ | 5 | 15 | ||
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 11 | 2 | 19 | 7 | ベレヌス | 9 | 6 | ||
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 11 | 3 | 18 | 10 | ハーメティキスト | 7 | 9 | ||
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 12 | 1 | 19 | 9 | ゴールドハイアー | 1 | 2 | 110 | |
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 12 | 2 | 18 | 3 | オセアダイナスティ | 2 | 3 | 120 | |
2022 | 2 | 12 | 阪神 | 12 | 3 | 16 | 8 | ダイシンピスケス | 9 | 5 | ||
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 1 | 1 | 19 | 10 | ロードアライアンス | 3 | 3 | 130 | |
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 1 | 2 | 17 | 3 | ラインメッセージ | 4 | 4 | ||
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 1 | 3 | 16 | 5 | サンウエストウッド | 7 | 6 | ||
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 2 | 1 | 19 | 14 | エンジェルシリカ | 1 | 8 | ||
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 2 | 2 | 19 | 3 | セキテイホノオー | 8 | 6 | ||
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 2 | 3 | 17 | 7 | コパノサンタフェ | 5 | 4 | ||
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 3 | 1 | 19 | 6 | テリオスリノ | 8 | 10 | ||
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 3 | 2 | 18 | 4 | アカザ | 4 | 1 | 1070 | 260 |
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 3 | 3 | 16 | 9 | マーブルケイケー | 3 | 3 | 180 | |
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 4 | 1 | 19 | 6 | ポルタフォリオ | 11 | 11 | ||
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 4 | 2 | 18 | 14 | ダノンロッソ | 9 | 6 | ||
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 4 | 3 | 16 | 2 | ポルトラーノ | 6 | 3 | 310 | |
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 5 | 1 | 19 | 7 | アイタイ | 2 | 4 | ||
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 5 | 2 | 17 | 9 | クリエイトザライフ | 5 | 2 | 160 | |
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 5 | 3 | 16 | 6 | ルヴォルグ | 1 | 1 | 330 | 150 |
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 6 | 1 | 19 | 2 | ステラフィオーレ | 13 | 9 | ||
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 6 | 2 | 19 | 7 | リュウキュウカリー | 15 | 13 | ||
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 6 | 3 | 18 | 9 | エンバース | 12 | 11 | ||
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 7 | 1 | 18 | 2 | スクウェアセイル | 3 | 3 | 170 | |
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 7 | 2 | 16 | 4 | ノットイェット | 1 | 1 | 210 | 130 |
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 7 | 3 | 13 | 7 | リーベサンライズ | 2 | 5 | ||
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 8 | 1 | 18 | 5 | ハーツオブシャカ | 4 | 1 | 770 | 260 |
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 8 | 2 | 18 | 11 | ジェニーアムレット | 10 | 9 | ||
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 8 | 3 | 15 | 1 | シルキーヴォイス | 3 | 7 | ||
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 9 | 1 | 19 | 3 | バガン | 2 | 4 | ||
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 9 | 2 | 16 | 2 | サトノヴィーナス | 7 | 2 | 1060 | |
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 9 | 3 | 15 | 5 | サツキハピネス | 3 | 9 | ||
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 10 | 1 | 19 | 5 | チャイカ | 12 | 14 | ||
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 10 | 2 | 19 | 16 | サトノジヴェルニー | 7 | 1 | 1430 | 530 |
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 10 | 3 | 17 | 2 | ミニーアイル | 5 | 8 | ||
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 11 | 1 | 19 | 8 | ショウナンマリオ | 6 | 3 | 300 | |
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 11 | 2 | 18 | 5 | エイシンディーデイ | 8 | 10 | ||
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 11 | 3 | 17 | 7 | サンマルエンパイア | 4 | 7 | ||
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 12 | 1 | 19 | 15 | キョシンタンカイ | 14 | 11 | ||
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 12 | 2 | 19 | 6 | クレマチステソーロ | 6 | 6 | ||
2022 | 2 | 12 | 小倉 | 12 | 3 | 18 | 7 | テセウス | 15 | 12 | ||
2022 | 2 | 13 | 東京 | 1 | 1 | 20 | 10 | ダルダヌス | 1 | 2 | 150 | |
2022 | 2 | 13 | 東京 | 1 | 2 | 18 | 14 | ハクアイエール | 6 | 15 | ||
2022 | 2 | 13 | 東京 | 1 | 3 | 18 | 15 | ニシノアンドレア | 2 | 1 | 370 | 170 |
2022 | 2 | 13 | 東京 | 2 | 1 | 20 | 3 | ブラックピアノ | 2 | 2 | 110 | |
2022 | 2 | 13 | 東京 | 2 | 2 | 18 | 14 | ソニンクヴァース | 3 | 8 | ||
2022 | 2 | 13 | 東京 | 2 | 3 | 18 | 5 | ヤマタケコーチャン | 11 | 5 | ||
2022 | 2 | 13 | 東京 | 3 | 1 | 19 | 3 | ラートリー | 2 | 11 | ||
2022 | 2 | 13 | 東京 | 3 | 2 | 18 | 9 | ニケテア | 7 | 9 | ||
2022 | 2 | 13 | 東京 | 3 | 3 | 17 | 2 | ルチア | 4 | 6 | ||
2022 | 2 | 13 | 東京 | 5 | 1 | 20 | 3 | ローシャムパーク | 1 | 1 | 140 | 110 |
2022 | 2 | 13 | 東京 | 5 | 2 | 19 | 13 | エレウテリア | 15 | 10 | ||
2022 | 2 | 13 | 東京 | 5 | 3 | 18 | 14 | ビートザレコード | 13 | 13 | ||
2022 | 2 | 13 | 東京 | 6 | 1 | 16 | 8 | アスクヒーロー | 1 | 4 | ||
2022 | 2 | 13 | 東京 | 6 | 2 | 16 | 3 | ポレンティア | 3 | 1 | 600 | 280 |
2022 | 2 | 13 | 東京 | 6 | 3 | 16 | 5 | クオンタム | 10 | 10 | ||
2022 | 2 | 13 | 東京 | 7 | 1 | 19 | 6 | タヒチアンダンス | 1 | 6 | ||
2022 | 2 | 13 | 東京 | 7 | 2 | 19 | 4 | フルオール | 4 | 1 | 1010 | 320 |
2022 | 2 | 13 | 東京 | 7 | 3 | 18 | 12 | サクセスローレル | 2 | 2 | 280 | |
2022 | 2 | 13 | 東京 | 8 | 1 | 19 | 15 | ライクアジュエリー | 13 | 12 | ||
2022 | 2 | 13 | 東京 | 8 | 2 | 18 | 12 | ラキャラントシス | 9 | 9 | ||
2022 | 2 | 13 | 東京 | 8 | 3 | 17 | 13 | ウインメルシー | 11 | 11 | ||
2022 | 2 | 13 | 東京 | 9 | 1 | 19 | 14 | イズジョーノキセキ | 2 | 5 | ||
2022 | 2 | 13 | 東京 | 9 | 2 | 18 | 5 | フィオリキアリ | 10 | 6 | ||
2022 | 2 | 13 | 東京 | 9 | 3 | 17 | 4 | バルトリ | 7 | 8 | ||
2022 | 2 | 13 | 東京 | 10 | 1 | 19 | 3 | ゲンパチフォルツァ | 10 | 8 | ||
2022 | 2 | 13 | 東京 | 10 | 2 | 18 | 1 | メイショウウズマサ | 4 | 1 | 820 | 250 |
2022 | 2 | 13 | 東京 | 10 | 3 | 18 | 4 | ケイアイターコイズ | 8 | 2 | 530 | |
2022 | 2 | 13 | 東京 | 11 | 1 | 19 | 1 | サンストックトン | 10 | 10 | ||
2022 | 2 | 13 | 東京 | 11 | 2 | 18 | 8 | ビーアストニッシド | 8 | 3 | 440 | |
2022 | 2 | 13 | 東京 | 11 | 3 | 15 | 4 | エイシンシュトルム | 11 | 11 | ||
2022 | 2 | 13 | 東京 | 12 | 1 | 19 | 16 | ベルクワイア | 4 | 10 | ||
2022 | 2 | 13 | 東京 | 12 | 2 | 18 | 7 | イベリスリーフ | 11 | 15 | ||
2022 | 2 | 13 | 東京 | 12 | 3 | 17 | 15 | カラーズオブラヴ | 12 | 16 | ||
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 1 | 1 | 18 | 2 | ニホンピロクリーク | 1 | 3 | 110 | |
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 1 | 2 | 17 | 11 | ソーメニーサンクス | 12 | 4 | ||
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 1 | 3 | 16 | 5 | アクアヒナ | 7 | 6 | ||
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 2 | 1 | 19 | 6 | ブリヨンカズマ | 4 | 1 | 1040 | 170 |
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 2 | 2 | 18 | 10 | キングクー | 3 | 2 | 170 | |
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 2 | 3 | 17 | 3 | クロガネ | 5 | 7 | ||
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 3 | 1 | 20 | 13 | メイショウキッド | 1 | 1 | 130 | 100 |
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 3 | 2 | 17 | 11 | フレイムジョーカー | 8 | 8 | ||
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 3 | 3 | 16 | 5 | ハピネスガッサン | 7 | 11 | ||
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 5 | 1 | 19 | 9 | ダノンフォーナイン | 6 | 8 | ||
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 5 | 2 | 17 | 12 | ヴェルデヴェント | 12 | 12 | ||
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 5 | 3 | 16 | 13 | セントカメリア | 3 | 9 | ||
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 6 | 1 | 19 | 2 | ヴァレプロフォンダ | 7 | 3 | 670 | |
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 6 | 2 | 17 | 7 | ハタノラトゥール | 10 | 10 | ||
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 6 | 3 | 14 | 6 | ショウナンアデイブ | 1 | 1 | 200 | 110 |
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 7 | 1 | 19 | 8 | ヒルノエドワード | 5 | 6 | ||
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 7 | 2 | 17 | 4 | ニホンピロクリフ | 6 | 2 | 320 | |
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 7 | 3 | 15 | 9 | クリノアンビシャス | 7 | 8 | ||
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 8 | 1 | 16 | 5 | スタニングローズ | 1 | 1 | 170 | 120 |
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 8 | 2 | 15 | 4 | レッドラマンシュ | 6 | 4 | ||
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 8 | 3 | 13 | 6 | スカイフォール | 3 | 3 | ||
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 9 | 1 | 18 | 14 | タイセイグラシア | 10 | 1 | 2640 | 860 |
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 9 | 2 | 17 | 7 | レイワプリンセス | 3 | 4 | ||
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 9 | 3 | 16 | 2 | サイモンルピナス | 13 | 10 | ||
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 10 | 1 | 19 | 5 | アルーブルト | 1 | 1 | 220 | 120 |
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 10 | 2 | 17 | 1 | ホッコーハナミチ | 5 | 12 | ||
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 10 | 3 | 16 | 8 | レプンカムイ | 2 | 4 | ||
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 11 | 1 | 19 | 5 | サンレイポケット | 6 | 3 | 320 | |
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 11 | 2 | 18 | 8 | ラーゴム | 7 | 9 | ||
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 11 | 3 | 16 | 6 | ユーバーレーベン | 1 | 5 | ||
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 12 | 1 | 19 | 7 | インフィナイト | 3 | 16 | ||
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 12 | 2 | 17 | 3 | ローウェル | 6 | 3 | 290 | |
2022 | 2 | 13 | 阪神 | 12 | 3 | 16 | 4 | ラフリッグフェル | 9 | 5 | ||
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 1 | 1 | 19 | 10 | ダンツキタイ | 4 | 7 | ||
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 1 | 2 | 16 | 6 | レガーミ | 2 | 1 | 480 | 150 |
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 1 | 3 | 16 | 5 | フジシラユキヒメ | 5 | 12 | ||
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 2 | 1 | 20 | 5 | エスオーライアン | 2 | 1 | 420 | 180 |
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 2 | 2 | 18 | 12 | キタサンユーダイ | 5 | 9 | ||
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 2 | 3 | 17 | 3 | ライヴトパーズ | 10 | 13 | ||
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 3 | 1 | 18 | 5 | シャンダス | 4 | 5 | ||
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 3 | 2 | 16 | 6 | フィリップスベア | 3 | 4 | ||
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 3 | 3 | 15 | 4 | スリードゥラメンテ | 5 | 2 | 230 | |
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 4 | 1 | 19 | 11 | レーヴドオルフェ | 5 | 6 | ||
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 4 | 2 | 18 | 3 | ゼノヴァース | 1 | 1 | 260 | 140 |
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 4 | 3 | 16 | 7 | ハディア | 3 | 3 | 160 | |
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 5 | 1 | 18 | 2 | カスターニャルーナ | 10 | 10 | ||
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 5 | 2 | 18 | 5 | カガギムレット | 9 | 8 | ||
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 5 | 3 | 16 | 1 | ララアンセストラル | 6 | 7 | ||
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 6 | 1 | 20 | 9 | ゴスホーククレスト | 2 | 9 | ||
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 6 | 2 | 19 | 13 | スマートルミエール | 5 | 10 | ||
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 6 | 3 | 18 | 14 | ノックトゥワイス | 9 | 14 | ||
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 7 | 1 | 19 | 9 | フラリオナ | 5 | 8 | ||
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 7 | 2 | 17 | 3 | ヒットザシーン | 3 | 7 | ||
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 7 | 3 | 16 | 15 | レットミーアウト | 8 | 12 | ||
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 8 | 1 | 19 | 4 | ホーキーポーキー | 13 | 9 | ||
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 8 | 2 | 18 | 11 | セピアノーツ | 11 | 13 | ||
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 8 | 3 | 17 | 3 | アイルビーザワン | 7 | 12 | ||
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 9 | 1 | 18 | 1 | タイセイディバイン | 1 | 6 | ||
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 9 | 2 | 16 | 7 | コナブラック | 5 | 4 | ||
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 9 | 3 | 15 | 2 | アランヴェリテ | 8 | 8 | ||
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 10 | 1 | 18 | 6 | ヴェルザスカ | 9 | 9 | ||
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 10 | 2 | 17 | 4 | フィアスプライド | 1 | 5 | ||
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 10 | 3 | 16 | 10 | シャイニングフジ | 3 | 2 | 220 | |
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 11 | 1 | 20 | 11 | ヴェントヴォーチェ | 4 | 4 | ||
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 11 | 2 | 18 | 15 | ダイメイフジ | 13 | 15 | ||
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 11 | 3 | 17 | 6 | マイネルジェロディ | 1 | 3 | 180 | |
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 12 | 1 | 20 | 10 | ロードトランス | 4 | 6 | ||
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 12 | 2 | 19 | 1 | マンインザミラー | 3 | 3 | 170 | |
2022 | 2 | 13 | 小倉 | 12 | 3 | 18 | 2 | ハイエストポイント | 2 | 2 | 140 |

テンさん
これを続けていくのはそれなりに大変だけどがんばっていきたいね。前日発表の指数がどのくらいの回収率に収まるのかとても興味があるよ。
コメント