
テンさん
2月3週目の指数の結果はどうだったんだ?

たけひろ
ハイ、このようになりました。


たけひろ
推奨馬券の順位1位は単勝回収率76%、複勝回収率86%ともう一息でした。順位2位、3位も単勝・複勝とも冴えない成績です。

テンさん
なかなか続けて結果がでないな。

たけひろ
長めのスパンでモニタリングしていこうと思いますのでお付き合いください。

テンさん
うん、引き続き、回収率(単・複回値)はと的中率(勝率)もウォッチしていくというのはいいと思うよ。

たけひろ
詳細はこちらです。
年 | 月 | 日 | 開催 | R | 順位 | 指数 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
2022 | 2 | 19 | 東京 | 1 | 1 | 19 | 2 | ラッパラッパー | 9 | 7 | ||
2022 | 2 | 19 | 東京 | 1 | 2 | 18 | 9 | グレースブロード | 12 | 13 | ||
2022 | 2 | 19 | 東京 | 1 | 3 | 17 | 3 | ビッグロジールーフ | 13 | 9 | ||
2022 | 2 | 19 | 東京 | 2 | 1 | 20 | 14 | ゲンパチプライド | 12 | 12 | ||
2022 | 2 | 19 | 東京 | 2 | 2 | 18 | 11 | ウラヤ | 1 | 1 | 210 | 140 |
2022 | 2 | 19 | 東京 | 2 | 3 | 18 | 15 | モネ | 9 | 6 | ||
2022 | 2 | 19 | 東京 | 3 | 1 | 20 | 6 | トップスティール | 5 | 11 | ||
2022 | 2 | 19 | 東京 | 3 | 2 | 19 | 10 | ソレントフレイバー | 3 | 12 | ||
2022 | 2 | 19 | 東京 | 3 | 3 | 18 | 3 | オクトニオン | 1 | 1 | 250 | 110 |
2022 | 2 | 19 | 東京 | 5 | 1 | 20 | 10 | エーデルフォルム | 2 | 10 | ||
2022 | 2 | 19 | 東京 | 5 | 2 | 19 | 13 | ハリソンテソーロ | 9 | 8 | ||
2022 | 2 | 19 | 東京 | 5 | 3 | 18 | 16 | ロンギングエーオ | 4 | 7 | ||
2022 | 2 | 19 | 東京 | 6 | 1 | 18 | 15 | ヒメゴゼン | 8 | 6 | ||
2022 | 2 | 19 | 東京 | 6 | 2 | 17 | 14 | バイオアート | 1 | 1 | 170 | 110 |
2022 | 2 | 19 | 東京 | 6 | 3 | 17 | 2 | チムドンドン | 7 | 8 | ||
2022 | 2 | 19 | 東京 | 7 | 1 | 20 | 12 | ヨシオドライヴ | 4 | 7 | ||
2022 | 2 | 19 | 東京 | 7 | 2 | 19 | 2 | トライフォーリアル | 6 | 11 | ||
2022 | 2 | 19 | 東京 | 7 | 3 | 18 | 1 | サプライズビュー | 3 | 12 | ||
2022 | 2 | 19 | 東京 | 8 | 1 | 20 | 5 | ダノンブレット | 1 | 6 | ||
2022 | 2 | 19 | 東京 | 8 | 2 | 19 | 14 | キングサーガ | 5 | 2 | 360 | |
2022 | 2 | 19 | 東京 | 8 | 3 | 18 | 13 | ジュンキリタップ | 8 | 4 | ||
2022 | 2 | 19 | 東京 | 9 | 1 | 19 | 9 | フジマサフリーダム | 3 | 4 | ||
2022 | 2 | 19 | 東京 | 9 | 2 | 17 | 3 | トーセンクライスト | 4 | 5 | ||
2022 | 2 | 19 | 東京 | 9 | 3 | 15 | 5 | マイネルアルザス | 9 | 9 | ||
2022 | 2 | 19 | 東京 | 10 | 1 | 20 | 2 | ダノンラスター | 2 | 5 | ||
2022 | 2 | 19 | 東京 | 10 | 2 | 19 | 9 | モンテグロッソ | 9 | 9 | ||
2022 | 2 | 19 | 東京 | 10 | 3 | 18 | 1 | レッドソルダード | 6 | 2 | 420 | |
2022 | 2 | 19 | 東京 | 11 | 1 | 20 | 11 | カウディーリョ | 9 | 14 | ||
2022 | 2 | 19 | 東京 | 11 | 2 | 17 | 10 | レクセランス | 1 | 9 | ||
2022 | 2 | 19 | 東京 | 11 | 3 | 17 | 8 | アンティシペイト | 4 | 11 | ||
2022 | 2 | 19 | 東京 | 12 | 1 | 20 | 12 | キタノインパクト | 3 | 1 | 630 | 170 |
2022 | 2 | 19 | 東京 | 12 | 2 | 18 | 10 | ボーデン | 1 | 2 | 120 | |
2022 | 2 | 19 | 東京 | 12 | 3 | 18 | 8 | アラビアンナイト | 8 | 8 | ||
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 1 | 1 | 19 | 4 | ハマベノルンナ | 6 | 14 | ||
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 1 | 2 | 18 | 2 | クインズグレイト | 4 | 5 | ||
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 1 | 3 | 16 | 13 | クリノフラッグ | 9 | 4 | ||
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 2 | 1 | 20 | 10 | オンザダブル | 1 | 1 | 130 | 100 |
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 2 | 2 | 19 | 8 | グランデ | 4 | 2 | 160 | |
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 2 | 3 | 16 | 15 | リネンファイト | 5 | 3 | 180 | |
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 3 | 1 | 19 | 7 | インディバローズ | 3 | 8 | ||
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 3 | 2 | 17 | 6 | ダノンフューチャー | 1 | 3 | 110 | |
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 3 | 3 | 15 | 2 | ヒロシクン | 7 | 7 | ||
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 4 | 1 | 19 | 6 | ゲオルギウス | 5 | 2 | 190 | |
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 4 | 2 | 17 | 7 | ピキプア | 7 | 8 | ||
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 4 | 3 | 17 | 8 | ザビッグマン | 10 | 5 | ||
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 6 | 1 | 19 | 3 | ブロンドケリー | 7 | 10 | ||
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 6 | 2 | 18 | 14 | フェニックスループ | 6 | 12 | ||
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 6 | 3 | 17 | 8 | ヴァラダムドラー | 9 | 11 | ||
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 7 | 1 | 19 | 1 | トーセンエルドラド | 8 | 5 | ||
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 7 | 2 | 18 | 10 | ディパッセ | 6 | 6 | ||
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 7 | 3 | 16 | 2 | ヴァレーデラルナ | 3 | 2 | 180 | |
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 8 | 1 | 19 | 12 | ショウナンアレス | 1 | 1 | 200 | 120 |
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 8 | 2 | 18 | 2 | ビップランバン | 5 | 5 | ||
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 8 | 3 | 17 | 4 | スズカトップバゴ | 6 | 8 | ||
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 9 | 1 | 18 | 2 | テンダンス | 1 | 1 | 250 | 120 |
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 9 | 2 | 16 | 1 | クラウンドマジック | 6 | 5 | ||
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 9 | 3 | 14 | 4 | モズタンジロウ | 7 | 7 | ||
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 10 | 1 | 20 | 16 | シゲルタイタン | 4 | 3 | 220 | |
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 10 | 2 | 19 | 12 | ケイアイドリー | 1 | 2 | 140 | |
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 10 | 3 | 18 | 5 | アポロティアモ | 11 | 11 | ||
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 11 | 1 | 19 | 13 | クリスティ | 7 | 15 | ||
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 11 | 2 | 18 | 11 | ギルデッドミラー | 3 | 6 | ||
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 11 | 3 | 17 | 1 | サンクテュエール | 10 | 5 | ||
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 12 | 1 | 19 | 2 | ポケットロケット | 7 | 16 | ||
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 12 | 2 | 18 | 1 | ゴールドフィンガー | 4 | 8 | ||
2022 | 2 | 19 | 阪神 | 12 | 3 | 17 | 11 | ミラクル | 8 | 5 | ||
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 1 | 1 | 20 | 2 | シックザイン | 6 | 6 | ||
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 1 | 2 | 18 | 12 | ワンダーウィルク | 1 | 7 | ||
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 1 | 3 | 18 | 3 | ベガスバケーション | 10 | 14 | ||
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 2 | 1 | 19 | 15 | ルナエルモッサ | 8 | 8 | ||
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 2 | 2 | 18 | 10 | ニホンピロポート | 6 | 1 | 1010 | 310 |
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 2 | 3 | 17 | 2 | ディージェーサン | 2 | 5 | ||
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 3 | 1 | 20 | 6 | ジダイノチョウジ | 4 | 4 | ||
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 3 | 2 | 18 | 8 | ロサロッサーナ | 3 | 5 | ||
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 3 | 3 | 17 | 3 | ワンダークレイモア | 2 | 3 | 150 | |
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 4 | 1 | 19 | 9 | クライムメジャー | 3 | 8 | ||
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 4 | 2 | 18 | 8 | ペガーズ | 5 | 4 | ||
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 4 | 3 | 17 | 12 | ニューツーリズム | 7 | 6 | ||
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 5 | 1 | 17 | 9 | バーンスター | 2 | 1 | 650 | 180 |
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 5 | 2 | 17 | 1 | レオアルティメット | 6 | 2 | 290 | |
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 5 | 3 | 15 | 5 | プレイヤーサムソン | 5 | 5 | ||
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 6 | 1 | 19 | 7 | ウロボン | 2 | 8 | ||
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 6 | 2 | 17 | 10 | ミアステラ | 5 | 2 | 320 | |
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 6 | 3 | 17 | 5 | ウィズザタイムズ | 7 | 10 | ||
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 7 | 1 | 18 | 7 | リュウグウヒメ | 6 | 7 | ||
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 7 | 2 | 17 | 16 | ヘネラルカレーラ | 5 | 3 | 220 | |
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 7 | 3 | 17 | 12 | セラスチューム | 12 | 8 | ||
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 8 | 1 | 19 | 2 | クロスザルビコン | 8 | 3 | 670 | |
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 8 | 2 | 18 | 8 | ブラビオ | 5 | 11 | ||
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 8 | 3 | 16 | 1 | タイミングハート | 3 | 4 | ||
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 9 | 1 | 17 | 12 | ホウオウジョルノ | 4 | 1 | 720 | 310 |
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 9 | 2 | 16 | 8 | レヴォリオ | 6 | 5 | ||
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 9 | 3 | 16 | 9 | ホウオウラフィット | 10 | 10 | ||
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 10 | 1 | 20 | 12 | メイショウラツワン | 8 | 7 | ||
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 10 | 2 | 19 | 6 | プルミエロール | 4 | 3 | 530 | |
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 10 | 3 | 18 | 8 | シルバーエース | 12 | 11 | ||
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 11 | 1 | 20 | 7 | ミキノバスドラム | 6 | 11 | ||
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 11 | 2 | 18 | 18 | サウスジェラート | 12 | 18 | ||
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 11 | 3 | 18 | 8 | スターズプレミア | 7 | 17 | ||
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 12 | 1 | 20 | 7 | トーホウスザク | 1 | 4 | ||
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 12 | 2 | 19 | 2 | ハイラブハンター | 3 | 2 | 190 | |
2022 | 2 | 19 | 小倉 | 12 | 3 | 17 | 12 | シゲルヒカルダイヤ | 4 | 1 | 590 | 160 |
2022 | 2 | 20 | 東京 | 1 | 1 | 20 | 3 | セイカフォルゴーレ | 2 | 3 | 150 | |
2022 | 2 | 20 | 東京 | 1 | 2 | 19 | 10 | エコロドラゴン | 4 | 4 | ||
2022 | 2 | 20 | 東京 | 1 | 3 | 18 | 9 | メルト | 8 | 9 | ||
2022 | 2 | 20 | 東京 | 2 | 1 | 20 | 16 | バックスクリーン | 1 | 1 | 270 | 130 |
2022 | 2 | 20 | 東京 | 2 | 2 | 19 | 11 | タッチフラッシュ | 11 | 6 | ||
2022 | 2 | 20 | 東京 | 2 | 3 | 18 | 12 | トーセンレガーロ | 7 | 14 | ||
2022 | 2 | 20 | 東京 | 4 | 1 | 19 | 7 | シタゴコロ | 9 | 8 | ||
2022 | 2 | 20 | 東京 | 4 | 2 | 18 | 2 | フォーグッド | 2 | 3 | 110 | |
2022 | 2 | 20 | 東京 | 4 | 3 | 17 | 15 | マリノフォルテシモ | 13 | 9 | ||
2022 | 2 | 20 | 東京 | 5 | 1 | 18 | 8 | セッカチケーン | 5 | 3 | 230 | |
2022 | 2 | 20 | 東京 | 5 | 2 | 17 | 7 | ラスール | 1 | 1 | 150 | 110 |
2022 | 2 | 20 | 東京 | 5 | 3 | 17 | 6 | ニシノムネヲウツ | 3 | 10 | ||
2022 | 2 | 20 | 東京 | 6 | 1 | 18 | 7 | アンブローニュ | 11 | 9 | ||
2022 | 2 | 20 | 東京 | 6 | 2 | 17 | 16 | ミヤコノアカリ | 8 | 5 | ||
2022 | 2 | 20 | 東京 | 6 | 3 | 17 | 8 | ロイヤルダンス | 6 | 8 | ||
2022 | 2 | 20 | 東京 | 7 | 1 | 20 | 12 | ヴルカーノ | 6 | 6 | ||
2022 | 2 | 20 | 東京 | 7 | 2 | 18 | 13 | ロックオンエイム | 7 | 5 | ||
2022 | 2 | 20 | 東京 | 7 | 3 | 18 | 10 | ギャリエノワール | 1 | 8 | ||
2022 | 2 | 20 | 東京 | 8 | 1 | 20 | 2 | スーパーホープ | 4 | 3 | 280 | |
2022 | 2 | 20 | 東京 | 8 | 2 | 18 | 9 | メインターゲット | 12 | 13 | ||
2022 | 2 | 20 | 東京 | 8 | 3 | 17 | 1 | ゲンパチアイアン | 8 | 12 | ||
2022 | 2 | 20 | 東京 | 9 | 1 | 19 | 3 | コンバスチョン | 2 | 1 | 360 | 160 |
2022 | 2 | 20 | 東京 | 9 | 2 | 18 | 7 | タイセイドレフォン | 7 | 11 | ||
2022 | 2 | 20 | 東京 | 9 | 3 | 17 | 9 | クラウンプライド | 3 | 6 | ||
2022 | 2 | 20 | 東京 | 10 | 1 | 18 | 4 | ノースブリッジ | 3 | 1 | 590 | 160 |
2022 | 2 | 20 | 東京 | 10 | 2 | 18 | 10 | エヴァーガーデン | 10 | 6 | ||
2022 | 2 | 20 | 東京 | 10 | 3 | 16 | 3 | ルリアン | 7 | 8 | ||
2022 | 2 | 20 | 東京 | 11 | 1 | 19 | 3 | インティ | 7 | 11 | ||
2022 | 2 | 20 | 東京 | 11 | 2 | 18 | 6 | カフェファラオ | 2 | 1 | 510 | 230 |
2022 | 2 | 20 | 東京 | 11 | 3 | 18 | 4 | アルクトス | 3 | 7 | ||
2022 | 2 | 20 | 東京 | 12 | 1 | 20 | 16 | バクシン | 6 | 3 | 350 | |
2022 | 2 | 20 | 東京 | 12 | 2 | 19 | 7 | アイスシェルフ | 8 | 8 | ||
2022 | 2 | 20 | 東京 | 12 | 3 | 17 | 4 | クロッチ | 14 | 12 | ||
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 1 | 1 | 19 | 6 | ウインヴェルデ | 2 | 4 | ||
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 1 | 2 | 14 | 4 | アルコローザ | 7 | 7 | ||
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 1 | 3 | 14 | 2 | タマモエイトビート | 4 | 3 | 190 | |
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 2 | 1 | 19 | 1 | ミスボニータ | 1 | 10 | ||
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 2 | 2 | 18 | 13 | ベルシャンテ | 3 | 8 | ||
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 2 | 3 | 17 | 9 | クレスケンスルーナ | 2 | 1 | 300 | 150 |
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 3 | 1 | 19 | 3 | テイエムシルバー | 2 | 7 | ||
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 3 | 2 | 18 | 2 | テーオーヴィヴァン | 5 | 3 | 240 | |
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 3 | 3 | 17 | 11 | ハヤブサウィッシュ | 8 | 5 | ||
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 5 | 1 | 19 | 6 | コルカノン | 6 | 6 | ||
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 5 | 2 | 19 | 14 | パリヘンジ | 5 | 11 | ||
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 5 | 3 | 15 | 1 | ヤマニンゼスト | 7 | 3 | 420 | |
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 6 | 1 | 18 | 4 | アネゴハダ | 1 | 1 | 370 | 140 |
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 6 | 2 | 18 | 12 | ウインバグース | 5 | 4 | ||
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 6 | 3 | 17 | 10 | ヒルノショパン | 12 | 7 | ||
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 7 | 1 | 19 | 1 | エイカイファントム | 6 | 6 | ||
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 7 | 2 | 18 | 3 | ユイノザッパー | 4 | 4 | ||
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 7 | 3 | 17 | 11 | モンサンイルベント | 3 | 1 | 560 | 170 |
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 8 | 1 | 19 | 14 | アイヴォリーアイ | 3 | 3 | 200 | |
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 8 | 2 | 19 | 8 | ルールシェーバー | 4 | 5 | ||
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 8 | 3 | 17 | 3 | サウンドプリズム | 5 | 2 | 240 | |
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 9 | 1 | 19 | 4 | スギノマジェスティ | 2 | 1 | 280 | 130 |
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 9 | 2 | 17 | 2 | メイショウフォイル | 8 | 9 | ||
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 9 | 3 | 15 | 6 | マイネルイリャルギ | 9 | 7 | ||
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 10 | 1 | 19 | 1 | レッドアルマーダ | 6 | 3 | 640 | |
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 10 | 2 | 16 | 3 | シャーレイポピー | 2 | 1 | 390 | 200 |
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 10 | 3 | 13 | 2 | フラーズダルム | 4 | 2 | 310 | |
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 11 | 1 | 20 | 1 | デュアリスト | 5 | 5 | ||
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 11 | 2 | 18 | 4 | ミスズグランドオー | 6 | 9 | ||
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 11 | 3 | 17 | 2 | ジャスパープリンス | 7 | 16 | ||
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 12 | 1 | 20 | 12 | アルメイダミノル | 9 | 6 | ||
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 12 | 2 | 17 | 6 | ペールエール | 4 | 11 | ||
2022 | 2 | 20 | 阪神 | 12 | 3 | 17 | 8 | キボウノダイチ | 12 | 14 | ||
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 1 | 1 | 19 | 10 | トラーパニ | 2 | 5 | ||
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 1 | 2 | 19 | 3 | エアフォースワン | 3 | 1 | 690 | 270 |
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 1 | 3 | 18 | 7 | ソルトゴールド | 5 | 3 | 370 | |
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 2 | 1 | 18 | 6 | シロン | 5 | 12 | ||
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 2 | 2 | 17 | 9 | ゲーテローズ | 3 | 4 | ||
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 2 | 3 | 17 | 3 | カルチェリノイオリ | 6 | 13 | ||
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 3 | 1 | 20 | 8 | ビーアイフェリペ | 3 | 1 | 710 | 290 |
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 3 | 2 | 19 | 9 | ウェーブメジャー | 5 | 2 | 300 | |
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 3 | 3 | 17 | 2 | アスカロン | 1 | 7 | ||
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 4 | 1 | 19 | 5 | メイショウアツイタ | 3 | 4 | ||
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 4 | 2 | 18 | 11 | デストロイ | 4 | 3 | 180 | |
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 4 | 3 | 16 | 1 | シーニッククルーズ | 7 | 8 | ||
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 5 | 1 | 18 | 12 | スンヌンタイ | 2 | 13 | ||
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 5 | 2 | 18 | 11 | イデアノキセキ | 8 | 9 | ||
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 5 | 3 | 17 | 17 | スクリーンショット | 1 | 1 | 200 | 130 |
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 6 | 1 | 20 | 13 | アスカノツバサ | 6 | 11 | ||
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 6 | 2 | 19 | 5 | グランドゴールド | 7 | 5 | ||
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 6 | 3 | 18 | 15 | リタリエイション | 3 | 6 | ||
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 7 | 1 | 19 | 6 | カラレーション | 8 | 2 | 310 | |
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 7 | 2 | 18 | 11 | イッツユアタイム | 3 | 3 | 200 | |
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 7 | 3 | 17 | 3 | リキサンハート | 4 | 4 | ||
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 8 | 1 | 18 | 5 | ヒットザシーン | 4 | 2 | 230 | |
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 8 | 2 | 18 | 9 | ナイルリバー | 13 | 13 | ||
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 8 | 3 | 16 | 8 | ゾンニッヒ | 1 | 1 | 280 | 140 |
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 9 | 1 | 20 | 6 | ライラボンド | 11 | 8 | ||
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 9 | 2 | 18 | 5 | タムロキュラムン | 10 | 14 | ||
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 9 | 3 | 17 | 16 | エクロール | 1 | 4 | ||
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 10 | 1 | 19 | 3 | テンテキセンセキ | 3 | 4 | ||
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 10 | 2 | 17 | 4 | ルーチェデラヴィタ | 10 | 10 | ||
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 10 | 3 | 16 | 5 | ローズオブシャロン | 11 | 14 | ||
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 11 | 1 | 19 | 12 | ランブリングアレー | 3 | 2 | 230 | |
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 11 | 2 | 19 | 2 | ヴェロックス | 10 | 13 | ||
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 11 | 3 | 17 | 4 | ノルカソルカ | 6 | 6 | ||
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 12 | 1 | 19 | 11 | ファイアダンサー | 1 | 3 | 150 | |
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 12 | 2 | 18 | 8 | バイシクルキック | 8 | 4 | ||
2022 | 2 | 20 | 小倉 | 12 | 3 | 18 | 4 | シュアーヴアリア | 4 | 1 | 900 | 230 |

テンさん
これを続けていくのはそれなりに大変だけどがんばっていきたいね。前日発表の指数がどのくらいの回収率に収まるのかとても興味があるよ。
コメント