
テンさん
5月3週目の指数の結果はどうだったんだ?

たけひろ
ハイ、このようになりました。


たけひろ
推奨馬券の順位1位は単勝回収率174%、複勝回収率99%と好調でした。順位2位も単勝回収率は63%ながら複勝回収率92%とまずまずです。順位3位は単勝回収率73%、複勝回収率61%ともう一つの結果でした。

テンさん
最近調子が上がってきたよね。

たけひろ
長めのスパンでモニタリングしていこうと思いますのでお付き合いください。

テンさん
うん、引き続き、回収率(単・複回値)はと的中率(勝率)もウォッチしていくというのはいいと思うよ。

たけひろ
詳細はこちらです。
年 | 月 | 日 | 開催 | R | 順位 | 指数 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 1 | 1 | 20 | 14 | ダブルブレンド | 5 | 8 | ||
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 1 | 2 | 18 | 3 | クランシリーニー | 2 | 3 | 120 | |
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 1 | 3 | 17 | 8 | コリコ | 7 | 6 | ||
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 2 | 1 | 19 | 7 | プレシャスソウル | 4 | 10 | ||
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 2 | 2 | 18 | 13 | タガノタンゴ | 1 | 3 | 130 | |
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 2 | 3 | 17 | 2 | バトルキャット | 3 | 1 | 480 | 160 |
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 3 | 1 | 19 | 3 | デアリングヒューズ | 1 | 2 | 120 | |
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 3 | 2 | 18 | 13 | ミーナティエルナ | 4 | 10 | ||
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 3 | 3 | 17 | 1 | ペイシャイシュタル | 2 | 1 | 340 | 140 |
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 4 | 1 | 19 | 7 | タイキモンストル | 5 | 6 | ||
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 4 | 2 | 18 | 8 | モズミツボシ | 4 | 1 | 550 | 230 |
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 4 | 3 | 17 | 5 | ウォークル | 7 | 13 | ||
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 5 | 1 | 20 | 12 | デザートスター | 4 | 2 | 260 | |
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 5 | 2 | 17 | 8 | ショーンヘイティ | 6 | 8 | ||
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 5 | 3 | 17 | 13 | コスモゴレアドール | 2 | 6 | ||
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 6 | 1 | 19 | 6 | ベゼドランジュ | 4 | 10 | ||
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 6 | 2 | 18 | 5 | スパニッシュアート | 8 | 7 | ||
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 6 | 3 | 16 | 1 | ゴムマリ | 10 | 6 | ||
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 7 | 1 | 20 | 13 | ジャストザビアンカ | 6 | 2 | 500 | |
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 7 | 2 | 18 | 11 | チカリヨン | 3 | 12 | ||
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 7 | 3 | 17 | 9 | タツオウカケンラン | 9 | 5 | ||
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 8 | 1 | 19 | 5 | シグネチャーセル | 2 | 7 | ||
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 8 | 2 | 18 | 11 | タガノチュール | 3 | 1 | 450 | 180 |
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 8 | 3 | 17 | 7 | ガムラン | 4 | 2 | 170 | |
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 9 | 1 | 18 | 8 | ゲンパチリベロ | 1 | 5 | ||
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 9 | 2 | 16 | 4 | ピナ | 7 | 2 | 330 | |
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 9 | 3 | 15 | 2 | トーセンクライマー | 5 | 4 | ||
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 10 | 1 | 19 | 4 | ルドヴィクス | 2 | 1 | 410 | 200 |
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 10 | 2 | 18 | 1 | マルモネオフォース | 10 | 9 | ||
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 10 | 3 | 17 | 7 | マリノソフィア | 7 | 3 | 400 | |
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 11 | 1 | 20 | 13 | タピオカ | 2 | 2 | 190 | |
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 11 | 2 | 19 | 12 | グランマリアージュ | 0 | 消 | ||
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 11 | 3 | 18 | 15 | シオミチクレバ | 8 | 6 | ||
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 12 | 1 | 20 | 7 | ベラール | 2 | 4 | ||
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 12 | 2 | 19 | 8 | バイシクルキック | 7 | 8 | ||
2022 | 5 | 14 | 新潟 | 12 | 3 | 18 | 15 | キクノロージズ | 6 | 9 | ||
2022 | 5 | 14 | 東京 | 1 | 1 | 18 | 10 | ミファヴォリート | 2 | 1 | 260 | 120 |
2022 | 5 | 14 | 東京 | 1 | 2 | 17 | 3 | ラブベティー | 1 | 2 | 110 | |
2022 | 5 | 14 | 東京 | 1 | 3 | 17 | 9 | ニシノカケハシ | 8 | 7 | ||
2022 | 5 | 14 | 東京 | 2 | 1 | 20 | 8 | マイネルカグラ | 4 | 7 | ||
2022 | 5 | 14 | 東京 | 2 | 2 | 19 | 6 | チャオバンビーナ | 5 | 9 | ||
2022 | 5 | 14 | 東京 | 2 | 3 | 16 | 4 | コパノカールトン | 6 | 3 | 450 | |
2022 | 5 | 14 | 東京 | 3 | 1 | 20 | 4 | グレースブロード | 11 | 4 | ||
2022 | 5 | 14 | 東京 | 3 | 2 | 19 | 14 | キャミ | 3 | 1 | 440 | 170 |
2022 | 5 | 14 | 東京 | 3 | 3 | 17 | 3 | ミスターサマンサ | 5 | 12 | ||
2022 | 5 | 14 | 東京 | 4 | 1 | 19 | 10 | ジュエルラビシア | 1 | 3 | 110 | |
2022 | 5 | 14 | 東京 | 4 | 2 | 18 | 11 | ルージュアルル | 2 | 2 | 130 | |
2022 | 5 | 14 | 東京 | 4 | 3 | 17 | 13 | ファムスパーブ | 5 | 6 | ||
2022 | 5 | 14 | 東京 | 5 | 1 | 19 | 5 | マニカルニカ | 1 | 6 | ||
2022 | 5 | 14 | 東京 | 5 | 2 | 17 | 9 | ミュステーリオン | 8 | 3 | 1810 | |
2022 | 5 | 14 | 東京 | 5 | 3 | 16 | 3 | ステラナビゲーター | 5 | 1 | 1050 | 650 |
2022 | 5 | 14 | 東京 | 6 | 1 | 20 | 10 | エリカコレクト | 3 | 6 | ||
2022 | 5 | 14 | 東京 | 6 | 2 | 19 | 6 | エトワールジェンヌ | 8 | 7 | ||
2022 | 5 | 14 | 東京 | 6 | 3 | 18 | 3 | ハッピースワニー | 1 | 1 | 240 | 130 |
2022 | 5 | 14 | 東京 | 7 | 1 | 20 | 7 | インディゴブラック | 1 | 1 | 400 | 180 |
2022 | 5 | 14 | 東京 | 7 | 2 | 19 | 15 | インベルシオン | 4 | 6 | ||
2022 | 5 | 14 | 東京 | 7 | 3 | 17 | 8 | バハルダール | 2 | 8 | ||
2022 | 5 | 14 | 東京 | 8 | 1 | 19 | 8 | イッツユアタイム | 2 | 8 | ||
2022 | 5 | 14 | 東京 | 8 | 2 | 18 | 4 | トライフォーリアル | 4 | 4 | ||
2022 | 5 | 14 | 東京 | 8 | 3 | 16 | 5 | サンエルセントロ | 8 | 5 | ||
2022 | 5 | 14 | 東京 | 9 | 1 | 19 | 11 | ウインアキレウス | 5 | 5 | ||
2022 | 5 | 14 | 東京 | 9 | 2 | 18 | 5 | シャークスポット | 4 | 8 | ||
2022 | 5 | 14 | 東京 | 9 | 3 | 18 | 13 | フクウン | 9 | 7 | ||
2022 | 5 | 14 | 東京 | 10 | 1 | 19 | 5 | カレンルシェルブル | 2 | 2 | 160 | |
2022 | 5 | 14 | 東京 | 10 | 2 | 18 | 10 | セントレオナード | 6 | 11 | ||
2022 | 5 | 14 | 東京 | 10 | 3 | 17 | 12 | レイオブウォーター | 8 | 5 | ||
2022 | 5 | 14 | 東京 | 11 | 1 | 19 | 12 | メイケイエール | 1 | 1 | 310 | 160 |
2022 | 5 | 14 | 東京 | 11 | 2 | 18 | 5 | クリスティ | 11 | 12 | ||
2022 | 5 | 14 | 東京 | 11 | 3 | 17 | 2 | リフレイム | 4 | 8 | ||
2022 | 5 | 14 | 東京 | 12 | 1 | 19 | 6 | モズピンポン | 2 | 8 | ||
2022 | 5 | 14 | 東京 | 12 | 2 | 18 | 4 | ヴィクトリオーソ | 11 | 2 | 540 | |
2022 | 5 | 14 | 東京 | 12 | 3 | 16 | 12 | オブデュモンド | 1 | 11 | ||
2022 | 5 | 14 | 中京 | 1 | 1 | 20 | 5 | アルファカリーナ | 1 | 3 | 110 | |
2022 | 5 | 14 | 中京 | 1 | 2 | 19 | 1 | クリニエールグラス | 3 | 7 | ||
2022 | 5 | 14 | 中京 | 1 | 3 | 18 | 6 | サンマルハート | 8 | 5 | ||
2022 | 5 | 14 | 中京 | 2 | 1 | 20 | 16 | コブラクロー | 2 | 8 | ||
2022 | 5 | 14 | 中京 | 2 | 2 | 19 | 12 | テリオスリノ | 12 | 7 | ||
2022 | 5 | 14 | 中京 | 2 | 3 | 18 | 11 | モズユウガ | 8 | 10 | ||
2022 | 5 | 14 | 中京 | 3 | 1 | 20 | 10 | テーオークレール | 1 | 3 | 130 | |
2022 | 5 | 14 | 中京 | 3 | 2 | 19 | 9 | グローレジェンド | 3 | 5 | ||
2022 | 5 | 14 | 中京 | 3 | 3 | 18 | 15 | ウインバリオス | 7 | 6 | ||
2022 | 5 | 14 | 中京 | 4 | 1 | 20 | 10 | ミスボニータ | 5 | 5 | ||
2022 | 5 | 14 | 中京 | 4 | 2 | 19 | 6 | エピファニアペスカ | 10 | 8 | ||
2022 | 5 | 14 | 中京 | 4 | 3 | 18 | 12 | アールフォルス | 3 | 9 | ||
2022 | 5 | 14 | 中京 | 5 | 1 | 19 | 7 | エンドウノハナ | 3 | 1 | 560 | 190 |
2022 | 5 | 14 | 中京 | 5 | 2 | 17 | 9 | プリマヴィータ | 7 | 5 | ||
2022 | 5 | 14 | 中京 | 5 | 3 | 16 | 1 | ムーンスター | 9 | 8 | ||
2022 | 5 | 14 | 中京 | 6 | 1 | 20 | 8 | セリシア | 6 | 1 | 1730 | 310 |
2022 | 5 | 14 | 中京 | 6 | 2 | 19 | 1 | イザラ | 9 | 14 | ||
2022 | 5 | 14 | 中京 | 6 | 3 | 17 | 5 | ロードリスペクト | 5 | 12 | ||
2022 | 5 | 14 | 中京 | 7 | 1 | 20 | 10 | ミヤコシスター | 7 | 12 | ||
2022 | 5 | 14 | 中京 | 7 | 2 | 19 | 3 | ウェーブメジャー | 3 | 1 | 500 | 180 |
2022 | 5 | 14 | 中京 | 7 | 3 | 18 | 9 | カネトシディーバ | 8 | 2 | 530 | |
2022 | 5 | 14 | 中京 | 8 | 1 | 19 | 5 | ワーウルフ | 6 | 2 | 380 | |
2022 | 5 | 14 | 中京 | 8 | 2 | 17 | 7 | ノーリミッツ | 5 | 5 | ||
2022 | 5 | 14 | 中京 | 8 | 3 | 15 | 1 | シャリオヴァルト | 8 | 6 | ||
2022 | 5 | 14 | 中京 | 9 | 1 | 19 | 4 | タマモエース | 9 | 9 | ||
2022 | 5 | 14 | 中京 | 9 | 2 | 17 | 1 | サンライズエース | 4 | 4 | ||
2022 | 5 | 14 | 中京 | 9 | 3 | 15 | 5 | セントカメリア | 3 | 1 | 940 | 150 |
2022 | 5 | 14 | 中京 | 10 | 1 | 20 | 9 | レプンカムイ | 2 | 11 | ||
2022 | 5 | 14 | 中京 | 10 | 2 | 19 | 10 | メイショウヨカゼ | 13 | 16 | ||
2022 | 5 | 14 | 中京 | 10 | 3 | 17 | 3 | スギノマジェスティ | 6 | 14 | ||
2022 | 5 | 14 | 中京 | 11 | 1 | 18 | 2 | ソフトフルート | 1 | 4 | ||
2022 | 5 | 14 | 中京 | 11 | 2 | 14 | 5 | ダブルシャープ | 6 | 2 | 400 | |
2022 | 5 | 14 | 中京 | 11 | 3 | 14 | 1 | アラタ | 2 | 5 | ||
2022 | 5 | 14 | 中京 | 12 | 1 | 20 | 16 | ホッコーカリュウ | 6 | 1 | 1740 | 420 |
2022 | 5 | 14 | 中京 | 12 | 2 | 19 | 10 | アイスリアン | 4 | 8 | ||
2022 | 5 | 14 | 中京 | 12 | 3 | 18 | 8 | アスカロン | 7 | 7 | ||
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 1 | 1 | 19 | 8 | シンギングロード | 8 | 7 | ||
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 1 | 2 | 18 | 7 | ダグザ | 7 | 11 | ||
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 1 | 3 | 17 | 15 | シゲルカンガルー | 6 | 9 | ||
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 2 | 1 | 20 | 4 | オマツサマ | 6 | 4 | ||
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 2 | 2 | 19 | 10 | ベルシャンテ | 5 | 3 | 250 | |
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 2 | 3 | 18 | 2 | ソングフォーユー | 1 | 6 | ||
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 3 | 1 | 20 | 5 | アポロリップ | 7 | 8 | ||
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 3 | 2 | 19 | 10 | エイミーバローズ | 1 | 1 | 370 | 160 |
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 3 | 3 | 18 | 8 | ハッピーバレー | 3 | 3 | 160 | |
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 4 | 1 | 19 | 8 | テイエムタツマキ | 1 | 1 | 200 | 110 |
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 4 | 2 | 18 | 5 | ラジェドール | 3 | 8 | ||
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 4 | 3 | 17 | 11 | コウソクスピード | 5 | 7 | ||
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 5 | 1 | 19 | 10 | ファルヴォーレ | 7 | 7 | ||
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 5 | 2 | 18 | 8 | ブレイニーラン | 8 | 6 | ||
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 5 | 3 | 15 | 9 | ダイメイコスモス | 1 | 3 | 120 | |
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 6 | 1 | 19 | 7 | スエトニウス | 2 | 2 | 130 | |
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 6 | 2 | 17 | 9 | ブランコイラピド | 8 | 10 | ||
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 6 | 3 | 16 | 5 | エクセトラ | 4 | 5 | ||
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 7 | 1 | 20 | 6 | クレイジーリッチ | 4 | 6 | ||
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 7 | 2 | 19 | 5 | サウンドブライアン | 5 | 2 | 350 | |
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 7 | 3 | 18 | 3 | ノーブルハーバー | 10 | 9 | ||
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 8 | 1 | 19 | 6 | ジャンカズマ | 4 | 1 | 860 | 170 |
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 8 | 2 | 15 | 7 | フミチャン | 7 | 7 | ||
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 8 | 3 | 15 | 9 | セブンフォールド | 5 | 4 | ||
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 9 | 1 | 20 | 14 | ネレイド | 2 | 2 | 170 | |
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 9 | 2 | 19 | 12 | ザアトム | 4 | 12 | ||
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 9 | 3 | 18 | 2 | グラスミヤラビ | 8 | 8 | ||
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 10 | 1 | 19 | 7 | カムカム | 12 | 8 | ||
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 10 | 2 | 18 | 6 | ウォーロード | 3 | 2 | 180 | |
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 10 | 3 | 18 | 4 | ワイズマンハート | 4 | 15 | ||
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 11 | 1 | 19 | 2 | ワールドスケール | 5 | 8 | ||
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 11 | 2 | 16 | 1 | ブレイブメジャー | 4 | 4 | ||
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 11 | 3 | 15 | 10 | タイセイモンストル | 6 | 1 | 1660 | 290 |
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 12 | 1 | 20 | 16 | シュライエン | 2 | 2 | 190 | |
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 12 | 2 | 19 | 9 | カトルショセット | 1 | 13 | ||
2022 | 5 | 15 | 新潟 | 12 | 3 | 18 | 15 | レッドルピナス | 9 | 4 | ||
2022 | 5 | 15 | 東京 | 1 | 1 | 19 | 3 | フレイムジョーカー | 4 | 10 | ||
2022 | 5 | 15 | 東京 | 1 | 2 | 18 | 1 | グットフォーチュン | 3 | 5 | ||
2022 | 5 | 15 | 東京 | 1 | 3 | 17 | 12 | トラストベル | 5 | 6 | ||
2022 | 5 | 15 | 東京 | 2 | 1 | 20 | 1 | ダノンアーリー | 2 | 1 | 430 | 180 |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 2 | 2 | 19 | 2 | ハリウッドフェーム | 1 | 10 | ||
2022 | 5 | 15 | 東京 | 2 | 3 | 17 | 4 | ヘキクウ | 6 | 7 | ||
2022 | 5 | 15 | 東京 | 3 | 1 | 19 | 3 | サイモンバロン | 1 | 1 | 260 | 110 |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 3 | 2 | 18 | 5 | ヒルノロワール | 5 | 6 | ||
2022 | 5 | 15 | 東京 | 3 | 3 | 15 | 4 | アスクビックスター | 6 | 4 | ||
2022 | 5 | 15 | 東京 | 4 | 1 | 19 | 10 | コズミックフロスト | 2 | 1 | 360 | 170 |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 4 | 2 | 18 | 9 | ネイキッドハート | 8 | 12 | ||
2022 | 5 | 15 | 東京 | 4 | 3 | 17 | 17 | タイセイクレセント | 11 | 10 | ||
2022 | 5 | 15 | 東京 | 5 | 1 | 18 | 5 | レッドランメルト | 2 | 2 | 120 | |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 5 | 2 | 16 | 6 | トーセンクレセント | 4 | 4 | ||
2022 | 5 | 15 | 東京 | 5 | 3 | 12 | 4 | エピファニー | 1 | 1 | 160 | 110 |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 6 | 1 | 19 | 3 | セブンデイズ | 1 | 1 | 150 | 110 |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 6 | 2 | 18 | 9 | ランドアーティスト | 5 | 4 | ||
2022 | 5 | 15 | 東京 | 6 | 3 | 16 | 7 | サトノアレックス | 9 | 6 | ||
2022 | 5 | 15 | 東京 | 7 | 1 | 19 | 1 | グラスピレ | 10 | 8 | ||
2022 | 5 | 15 | 東京 | 7 | 2 | 18 | 8 | リュクスフレンド | 4 | 6 | ||
2022 | 5 | 15 | 東京 | 7 | 3 | 16 | 11 | ポルトヴェッキオ | 1 | 2 | 150 | |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 8 | 1 | 19 | 8 | イザニコス | 8 | 8 | ||
2022 | 5 | 15 | 東京 | 8 | 2 | 17 | 1 | シャンブル | 5 | 1 | 680 | 190 |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 8 | 3 | 14 | 2 | サトノフォース | 6 | 9 | ||
2022 | 5 | 15 | 東京 | 9 | 1 | 19 | 10 | トウシンモンブラン | 5 | 1 | 1270 | 340 |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 9 | 2 | 18 | 8 | バルバレスコ | 6 | 8 | ||
2022 | 5 | 15 | 東京 | 9 | 3 | 17 | 5 | ノワールドゥジェ | 4 | 2 | 190 | |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 10 | 1 | 18 | 4 | ベストリーガード | 11 | 6 | ||
2022 | 5 | 15 | 東京 | 10 | 2 | 17 | 7 | ヴァルツァーシャル | 4 | 4 | ||
2022 | 5 | 15 | 東京 | 10 | 3 | 17 | 13 | スマートラプター | 10 | 12 | ||
2022 | 5 | 15 | 東京 | 11 | 1 | 20 | 13 | レイパパレ | 1 | 12 | ||
2022 | 5 | 15 | 東京 | 11 | 2 | 18 | 5 | ソダシ | 4 | 1 | 570 | 230 |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 11 | 3 | 18 | 14 | アカイイト | 12 | 8 | ||
2022 | 5 | 15 | 東京 | 12 | 1 | 20 | 12 | ローウェル | 3 | 2 | 230 | |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 12 | 2 | 18 | 11 | ホッコーアカツキ | 9 | 14 | ||
2022 | 5 | 15 | 東京 | 12 | 3 | 17 | 5 | エイシンギアアップ | 2 | 1 | 410 | 180 |
2022 | 5 | 15 | 中京 | 1 | 1 | 20 | 16 | クラップアンドチア | 4 | 7 | ||
2022 | 5 | 15 | 中京 | 1 | 2 | 19 | 10 | ベジェサ | 3 | 6 | ||
2022 | 5 | 15 | 中京 | 1 | 3 | 18 | 5 | ウォーターアイアイ | 11 | 13 | ||
2022 | 5 | 15 | 中京 | 2 | 1 | 19 | 9 | ダノンフォーナイン | 2 | 1 | 320 | 200 |
2022 | 5 | 15 | 中京 | 2 | 2 | 18 | 8 | タイセイストラーダ | 1 | 7 | ||
2022 | 5 | 15 | 中京 | 2 | 3 | 17 | 12 | ウインヴェルデ | 5 | 5 | ||
2022 | 5 | 15 | 中京 | 3 | 1 | 19 | 11 | ミキネス | 7 | 10 | ||
2022 | 5 | 15 | 中京 | 3 | 2 | 18 | 7 | ヤマニンサルバム | 3 | 1 | 720 | 210 |
2022 | 5 | 15 | 中京 | 3 | 3 | 18 | 4 | デルマローレライ | 8 | 8 | ||
2022 | 5 | 15 | 中京 | 4 | 1 | 19 | 8 | アオイゴールドワン | 1 | 3 | 110 | |
2022 | 5 | 15 | 中京 | 4 | 2 | 18 | 5 | カフジペンタゴン | 3 | 4 | ||
2022 | 5 | 15 | 中京 | 4 | 3 | 15 | 1 | メイショウケイガン | 6 | 2 | 300 | |
2022 | 5 | 15 | 中京 | 5 | 1 | 19 | 4 | タマモタップダンス | 4 | 3 | 170 | |
2022 | 5 | 15 | 中京 | 5 | 2 | 18 | 1 | アエリーゾ | 2 | 7 | ||
2022 | 5 | 15 | 中京 | 5 | 3 | 15 | 10 | スマイルバック | 7 | 11 | ||
2022 | 5 | 15 | 中京 | 6 | 1 | 20 | 1 | カライカマウリオラ | 6 | 10 | ||
2022 | 5 | 15 | 中京 | 6 | 2 | 19 | 8 | エクサープト | 5 | 14 | ||
2022 | 5 | 15 | 中京 | 6 | 3 | 18 | 6 | グランデ | 7 | 12 | ||
2022 | 5 | 15 | 中京 | 7 | 1 | 17 | 2 | シンシアリダーリン | 1 | 1 | 140 | 110 |
2022 | 5 | 15 | 中京 | 7 | 2 | 15 | 6 | サトノディーバ | 5 | 4 | ||
2022 | 5 | 15 | 中京 | 7 | 3 | 13 | 1 | プリペアード | 2 | 5 | ||
2022 | 5 | 15 | 中京 | 8 | 1 | 19 | 6 | キゾク | 5 | 1 | 1550 | 420 |
2022 | 5 | 15 | 中京 | 8 | 2 | 17 | 4 | バイス | 4 | 3 | 440 | |
2022 | 5 | 15 | 中京 | 8 | 3 | 15 | 3 | マンオブカレッジ | 1 | 4 | ||
2022 | 5 | 15 | 中京 | 9 | 1 | 19 | 9 | アルバーシャ | 4 | 6 | ||
2022 | 5 | 15 | 中京 | 9 | 2 | 17 | 2 | サトノシャローム | 2 | 2 | 130 | |
2022 | 5 | 15 | 中京 | 9 | 3 | 15 | 6 | エレヴァルアスール | 8 | 8 | ||
2022 | 5 | 15 | 中京 | 10 | 1 | 19 | 2 | ヴァトレニ | 4 | 1 | 780 | 170 |
2022 | 5 | 15 | 中京 | 10 | 2 | 17 | 3 | メモリーエフェクト | 2 | 5 | ||
2022 | 5 | 15 | 中京 | 10 | 3 | 15 | 6 | ライティア | 1 | 2 | 110 | |
2022 | 5 | 15 | 中京 | 11 | 1 | 20 | 16 | レディバグ | 3 | 1 | 800 | 270 |
2022 | 5 | 15 | 中京 | 11 | 2 | 19 | 1 | アイオライト | 6 | 14 | ||
2022 | 5 | 15 | 中京 | 11 | 3 | 17 | 12 | ゼンノアンジュ | 14 | 9 | ||
2022 | 5 | 15 | 中京 | 12 | 1 | 15 | 3 | エルソール | 1 | 2 | 120 | |
2022 | 5 | 15 | 中京 | 12 | 2 | 15 | 1 | メガキャット | 2 | 1 | 290 | 130 |
2022 | 5 | 15 | 中京 | 12 | 3 | 13 | 4 | サンバデジャネイロ | 4 | 4 |

テンさん
これを続けていくのはそれなりに大変だけどがんばっていきたいね。前日発表の指数がどのくらいの回収率に収まるのかとても興味があるよ。
コメント