
テンさん
関東は台風直撃だね。それでも続けて日曜日は新潟分の指数をたのむよ。

たけひろ
テンプレで指数の説明です。
20点を満点に指数を算出し、レースごとに1~3位を発表することにしました。指数は同点でも順位上位が高い評価とみてください。また、今のところの推奨馬券は各レースの順位1位の単勝とさせてください。2位以下もそれなりに意味はあるので結果をウォッチはしたいと思います。

テンさん
了解だ。
年 | 月 | 日 | 開催 | R | 順位 | 指数 | 馬番 | 馬名 |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 1 | 1 | 20 | 3 | エカテリンブルク |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 1 | 2 | 19 | 9 | エールヴィオレ |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 1 | 3 | 17 | 2 | ブレイニーラン |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 2 | 1 | 20 | 13 | キングスウェイ |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 2 | 2 | 19 | 8 | ラールブル |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 2 | 3 | 18 | 1 | トリプルスリル |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 3 | 1 | 20 | 5 | トロピカルヒーロー |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 3 | 2 | 19 | 3 | カッテミル |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 3 | 3 | 18 | 9 | クールムーア |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 4 | 1 | 20 | 6 | オルロージュ |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 4 | 2 | 19 | 12 | パンタナル |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 4 | 3 | 18 | 5 | フエキ |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 6 | 1 | 20 | 9 | ロンギングママー |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 6 | 2 | 19 | 2 | フォーユーランラン |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 6 | 3 | 18 | 12 | キアナフリューゲル |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 7 | 1 | 20 | 15 | コロンバイン |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 7 | 2 | 19 | 16 | チアリング |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 7 | 3 | 18 | 17 | ベルウッドツクバ |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 8 | 1 | 20 | 7 | コースタルテラス |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 8 | 2 | 19 | 3 | ロードバルドル |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 8 | 3 | 18 | 5 | バックスクリーン |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 9 | 1 | 20 | 12 | クロジシジョー |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 9 | 2 | 19 | 1 | ファーンヒル |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 9 | 3 | 18 | 2 | ベストリーガード |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 10 | 1 | 19 | 8 | ストーリア |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 10 | 2 | 18 | 7 | ラキャラントシス |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 10 | 3 | 16 | 2 | タガノフィナーレ |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 11 | 1 | 18 | 5 | リアアメリア |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 11 | 2 | 17 | 8 | ダノンザキッド |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 11 | 3 | 17 | 11 | ディヴィーナ |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 12 | 1 | 20 | 8 | カトルショセット |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 12 | 2 | 19 | 14 | コズミックフロスト |
2022 | 8 | 14 | 新潟 | 12 | 3 | 18 | 9 | タイガーリリー |

たけひろ
以上となります。

テンさん
メインは関屋記念(G3)で1600mだな。重賞予想もよろしく頼むよ。

たけひろ
はい。よろしくお願いします。
コメント