
テンさん
8月に入ったね。次に土曜日は新潟分の指数をたのむよ。

たけひろ
テンプレで指数の説明です。
20点を満点に指数を算出し、レースごとに1~3位を発表することにしました。指数は同点でも順位上位が高い評価とみてください。また、今のところの推奨馬券は各レースの順位1位の単勝とさせてください。2位以下もそれなりに意味はあるので結果をウォッチはしたいと思います。

テンさん
了解だ。
年 | 月 | 日 | 開催 | R | 順位 | 指数 | 馬番 | 馬名 |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 1 | 1 | 19 | 9 | サイブレーカー |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 1 | 2 | 17 | 7 | ラフィーニ |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 1 | 3 | 15 | 3 | コスモオピニオン |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 2 | 1 | 20 | 13 | ミティエラ |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 2 | 2 | 19 | 14 | クリーンジーニアス |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 2 | 3 | 18 | 6 | ミルヒシュトラーセ |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 3 | 1 | 20 | 13 | メイショウブレゲ |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 3 | 2 | 19 | 12 | セキテイオー |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 3 | 3 | 18 | 4 | アオイゴールドワン |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 4 | 1 | 20 | 2 | サクラソーレ |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 4 | 2 | 19 | 5 | メイリトルラバー |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 4 | 3 | 18 | 6 | ドンシャーク |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 7 | 1 | 19 | 3 | カレンブルーローズ |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 7 | 2 | 18 | 9 | ハイパーストーム |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 7 | 3 | 18 | 5 | フィンスタビライザ |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 8 | 1 | 20 | 11 | テイエムファクター |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 8 | 2 | 19 | 8 | デリシュレーヌ |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 8 | 3 | 17 | 2 | ハイエンド |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 9 | 1 | 19 | 7 | ジョウショーホープ |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 9 | 2 | 18 | 5 | フミサウンド |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 9 | 3 | 16 | 4 | アドバンスファラオ |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 10 | 1 | 20 | 4 | レプンカムイ |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 10 | 2 | 19 | 6 | フィストバンプ |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 10 | 3 | 18 | 3 | ショウナンアーチー |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 11 | 1 | 20 | 1 | アルーリングウェイ |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 11 | 2 | 19 | 11 | グリンデルヴァルト |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 11 | 3 | 18 | 7 | ビアイ |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 12 | 1 | 20 | 2 | ルーチェット |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 12 | 2 | 19 | 9 | ダノンハイファイブ |
2022 | 8 | 5 | 新潟 | 12 | 3 | 18 | 7 | ダノンマヴロス |

たけひろ
以上となります。

テンさん
メインは3勝クラスの新潟日報賞で1400mだな。新潟日報は新潟県の新聞社だね。

たけひろ
はい。よろしくお願いします。
コメント