
テンさん
札幌開幕だね。土曜日は札幌分の指数をたのむよ。

たけひろ
テンプレで指数の説明です。
20点を満点に指数を算出し、レースごとに1~3位を発表することにしました。指数は同点でも順位上位が高い評価とみてください。また、今のところの推奨馬券は各レースの順位1位の単勝とさせてください。2位以下もそれなりに意味はあるので結果をウォッチはしたいと思います。

テンさん
了解だ。
年 | 月 | 日 | 開催 | R | 順位 | 指数 | 馬番 | 馬名 |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 1 | 1 | 17 | 1 | アンテロース |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 1 | 2 | 14 | 4 | クリノグローリー |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 1 | 3 | 12 | 3 | トーセンウォルト |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 2 | 1 | 19 | 7 | ララアンセストラル |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 2 | 2 | 17 | 2 | アスリエル |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 2 | 3 | 16 | 3 | インペリアルライン |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 3 | 1 | 19 | 2 | バンブリッジ |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 3 | 2 | 18 | 1 | ポリッシュキッス |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 3 | 3 | 17 | 6 | ミュステーリオン |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 4 | 1 | 20 | 6 | キューランブラー |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 4 | 2 | 19 | 13 | デルマカミーラ |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 4 | 3 | 18 | 3 | リゾルテッツァ |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 6 | 3 | 20 | 6 | ブルボンティアラ |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 6 | 3 | 19 | 3 | セットリスト |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 6 | 3 | 17 | 9 | シャウビンダー |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 7 | 1 | 19 | 4 | ユスティニアン |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 7 | 2 | 17 | 3 | ガレットジョーカー |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 7 | 3 | 16 | 8 | シャスティーナ |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 8 | 1 | 19 | 12 | アグリ |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 8 | 2 | 18 | 3 | スカイトレイル |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 8 | 3 | 17 | 13 | コスモサンレミ |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 9 | 1 | 18 | 4 | テーオーサンドニ |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 9 | 2 | 16 | 6 | サトノヴィーナス |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 9 | 3 | 15 | 2 | デルマアシュラ |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 10 | 1 | 18 | 6 | ゲンパチミーティア |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 10 | 2 | 17 | 2 | モズマゾク |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 10 | 3 | 16 | 11 | ロスコフ |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 11 | 1 | 20 | 11 | マリーナ |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 11 | 2 | 18 | 14 | ネクストストーリー |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 11 | 3 | 17 | 3 | ダークペイジ |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 12 | 1 | 19 | 7 | マリノプリエール |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 12 | 2 | 17 | 8 | クレスコジョケツ |
2022 | 7 | 23 | 札幌 | 12 | 3 | 16 | 5 | フォンメイリー |

たけひろ
以上となります。

テンさん
メインは3勝クラスのしらかばステークス1200mだな。千歳空港からドライブすると白樺がいい感じでけっここう好きなんだよな。

たけひろ
はい、よろしくお願いします。
コメント