
テンさん
札幌開幕だね。開幕週は日曜日の札幌指数をたのむよ。

たけひろ
テンプレで指数の説明です。
20点を満点に指数を算出し、レースごとに1~3位を発表することにしました。指数は同点でも順位上位が高い評価とみてください。また、今のところの推奨馬券は各レースの順位1位の単勝とさせてください。2位以下もそれなりに意味はあるので結果をウォッチはしたいと思います。

テンさん
了解だ。
年 | 月 | 日 | 開催 | R | 順位 | 指数 | 馬番 | 馬名 |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 1 | 1 | 19 | 3 | シャコンヌ |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 1 | 2 | 18 | 9 | クリノヒーロー |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 1 | 3 | 16 | 10 | セクシーコマンドー |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 2 | 1 | 20 | 4 | ルクスディオン |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 2 | 2 | 19 | 3 | ラブミーディザイア |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 2 | 3 | 17 | 8 | プレミアムベリー |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 3 | 1 | 19 | 12 | メルシー |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 3 | 2 | 18 | 11 | クリスタルローズ |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 3 | 3 | 17 | 10 | ウインオワーズ |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 4 | 1 | 18 | 6 | サクラオーラ |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 4 | 2 | 17 | 7 | アカノストロング |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 4 | 3 | 17 | 1 | アンサングヒーロー |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 6 | 3 | 20 | 7 | ブレッシングクライ |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 6 | 3 | 19 | 10 | マイネルイージス |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 6 | 3 | 18 | 3 | タフトテソーロ |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 7 | 1 | 19 | 1 | パワーブローキング |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 7 | 2 | 18 | 3 | エヴィダンシア |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 7 | 3 | 15 | 9 | アスクビックスター |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 8 | 1 | 19 | 3 | ヤマニンゼスト |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 8 | 2 | 17 | 4 | グランスラムアスク |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 8 | 3 | 14 | 5 | ミント |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 9 | 1 | 20 | 4 | メイショウラナキラ |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 9 | 2 | 19 | 13 | マイネルエニグマ |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 9 | 3 | 18 | 8 | ヒューマンコメディ |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 10 | 1 | 19 | 5 | カルネアサーダ |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 10 | 2 | 17 | 7 | セリノーフォス |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 10 | 3 | 15 | 2 | ヤマニンプティパ |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 11 | 1 | 19 | 3 | ステイブルアスク |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 11 | 2 | 17 | 2 | スペロデア |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 11 | 3 | 16 | 7 | ブラッティーキッド |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 12 | 1 | 19 | 10 | ヒルノショパン |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 12 | 2 | 18 | 11 | セッタレダスト |
2022 | 7 | 24 | 札幌 | 12 | 3 | 16 | 7 | モチベーション |

たけひろ
以上となります。

テンさん
メインは3勝クラスの大雪ハンデキャップでダート1700mだな。大雪山は北海道中央部の連山のことだね。読みは「だいせつざん」でも間違えではないが「たいせつざん」って読むと通っぽいね。

たけひろ
なるほど、勉強になります。
コメント