
テンさん
7月最終日だね。まずは日曜日は札幌分の指数をたのむよ。

たけひろ
テンプレで指数の説明です。
20点を満点に指数を算出し、レースごとに1~3位を発表することにしました。指数は同点でも順位上位が高い評価とみてください。また、今のところの推奨馬券は各レースの順位1位の単勝とさせてください。2位以下もそれなりに意味はあるので結果をウォッチはしたいと思います。

テンさん
了解だ。
年 | 月 | 日 | 開催 | R | 順位 | 指数 | 馬番 | 馬名 |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 1 | 1 | 18 | 1 | シャコンヌ |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 1 | 2 | 16 | 4 | ブルジュドバイ |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 1 | 3 | 14 | 3 | タリエシン |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 2 | 1 | 19 | 11 | ザッキング |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 2 | 2 | 18 | 10 | カルド |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 2 | 3 | 17 | 7 | レディーチカ |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 3 | 1 | 20 | 13 | スパイダーバローズ |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 3 | 2 | 19 | 1 | ヤマニンクイッカー |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 3 | 3 | 17 | 3 | ライトウェイ |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 4 | 1 | 19 | 5 | ナザレ |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 4 | 2 | 17 | 4 | マイネルキング |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 4 | 3 | 16 | 9 | プラウドオブユー |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 6 | 3 | 19 | 1 | カネコメシスター |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 6 | 3 | 18 | 9 | ビップアクア |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 6 | 3 | 17 | 3 | キムケンリアン |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 7 | 1 | 20 | 14 | ルークスヘリオス |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 7 | 2 | 19 | 8 | ウインチェレステ |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 7 | 3 | 17 | 6 | ノートルプロメス |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 8 | 1 | 20 | 10 | シーヴィクセン |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 8 | 2 | 17 | 8 | サトノスライヴ |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 8 | 3 | 17 | 3 | インテグラルシチー |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 9 | 1 | 19 | 10 | ディナースタ |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 9 | 2 | 17 | 4 | マイネルメサイア |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 9 | 3 | 16 | 5 | マケルナマサムネ |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 10 | 1 | 19 | 7 | シティレインボー |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 10 | 2 | 16 | 3 | オブデュモンド |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 10 | 3 | 15 | 5 | ゴーゴーユタカ |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 11 | 1 | 20 | 10 | ウォーターナビレラ |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 11 | 2 | 19 | 2 | ローザノワール |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 11 | 3 | 17 | 1 | テルツェット |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 12 | 1 | 19 | 3 | ラレイナ |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 12 | 2 | 18 | 1 | アドマイヤビーナス |
2022 | 7 | 31 | 札幌 | 12 | 3 | 17 | 7 | タガノペカ |

たけひろ
以上となります。

テンさん
メインはクイーンステークス(G3)1800mだな。重賞予想もよろしくな。

たけひろ
はい。よろしくお願いします。
コメント