
テンさん
関東は台風直撃だね。それでもまずは日曜日は札幌分の指数をたのむよ。

たけひろ
テンプレで指数の説明です。
20点を満点に指数を算出し、レースごとに1~3位を発表することにしました。指数は同点でも順位上位が高い評価とみてください。また、今のところの推奨馬券は各レースの順位1位の単勝とさせてください。2位以下もそれなりに意味はあるので結果をウォッチはしたいと思います。

テンさん
了解だ。
年 | 月 | 日 | 開催 | R | 順位 | 指数 | 馬番 | 馬名 |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 1 | 1 | 19 | 1 | シャコンヌ |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 1 | 2 | 18 | 12 | ブルジュドバイ |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 1 | 3 | 17 | 7 | キガン |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 2 | 1 | 19 | 12 | ソレジャートポスト |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 2 | 2 | 18 | 6 | タイタンステップス |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 2 | 3 | 17 | 7 | ガンガディン |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 3 | 1 | 20 | 4 | ミラモンテ |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 3 | 2 | 19 | 9 | タイセイフェイバー |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 3 | 3 | 17 | 6 | インブリウム |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 4 | 1 | 20 | 3 | ホートンプレインズ |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 4 | 2 | 19 | 6 | ケデシュ |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 4 | 3 | 17 | 14 | マヒナライズ |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 6 | 3 | 20 | 13 | クルル |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 6 | 3 | 19 | 9 | テーオーサンドニ |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 6 | 3 | 17 | 4 | ワンダフルヘヴン |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 7 | 1 | 19 | 10 | チャオバンビーナ |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 7 | 2 | 18 | 2 | ピースキーパー |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 7 | 3 | 17 | 3 | ルージュエクレール |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 8 | 1 | 19 | 6 | アスクビックスター |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 8 | 2 | 18 | 2 | リヴウェル |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 8 | 3 | 17 | 3 | スマートセプター |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 9 | 1 | 19 | 9 | フォレスタ |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 9 | 2 | 17 | 1 | リチュアル |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 9 | 3 | 15 | 5 | アルファウェーブ |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 10 | 1 | 19 | 2 | マイネルエニグマ |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 10 | 2 | 16 | 3 | メイショウラナキラ |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 10 | 3 | 16 | 12 | ウインチェレステ |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 11 | 1 | 20 | 8 | ケープコッド |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 11 | 2 | 19 | 14 | アスタールビー |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 11 | 3 | 18 | 13 | マイネルアルケミー |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 12 | 1 | 19 | 4 | ミユキアイラブユー |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 12 | 2 | 18 | 6 | メサテソーロ |
2022 | 8 | 14 | 札幌 | 12 | 3 | 17 | 9 | スイートカルデア |

たけひろ
以上となります。

テンさん
メインはオープンクラスのUHB賞で1200mだな。UHBは北海道文化放送のことだね、FNS系列ってことだな。

たけひろ
はい。よろしくお願いします。
コメント