
テンさん
8月に入ったね。日曜日は札幌分の指数をたのむよ。

たけひろ
テンプレで指数の説明です。
20点を満点に指数を算出し、レースごとに1~3位を発表することにしました。指数は同点でも順位上位が高い評価とみてください。また、今のところの推奨馬券は各レースの順位1位の単勝とさせてください。2位以下もそれなりに意味はあるので結果をウォッチはしたいと思います。

テンさん
了解だ。
年 | 月 | 日 | 開催 | R | 順位 | 指数 | 馬番 | 馬名 |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 1 | 1 | 19 | 11 | サトノミスチーフ |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 1 | 2 | 18 | 1 | サグアロ |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 1 | 3 | 16 | 8 | キスオンザビーチ |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 2 | 1 | 19 | 12 | メルシー |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 2 | 2 | 17 | 4 | クリスタルローズ |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 2 | 3 | 16 | 1 | ビュートラン |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 3 | 1 | 20 | 6 | ナンベイコー |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 3 | 2 | 18 | 8 | シルバーリング |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 3 | 3 | 17 | 15 | イルモンド |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 4 | 1 | 20 | 2 | シエル |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 4 | 2 | 19 | 12 | ウォータージオード |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 4 | 3 | 17 | 7 | テイエムビシャモン |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 6 | 3 | 20 | 10 | コスモゴレアドール |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 6 | 3 | 19 | 12 | デザートスター |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 6 | 3 | 17 | 14 | キタノズーナクア |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 7 | 1 | 20 | 2 | フェズカズマ |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 7 | 2 | 19 | 10 | タイガ |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 7 | 3 | 17 | 5 | パワーブローキング |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 8 | 1 | 19 | 5 | オメガデラックス |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 8 | 2 | 18 | 9 | マイネルシーマー |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 8 | 3 | 17 | 1 | ブルーゲート |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 9 | 1 | 19 | 13 | ルーツドール |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 9 | 2 | 18 | 12 | アサケレディ |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 9 | 3 | 17 | 11 | アインゲーブング |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 10 | 1 | 20 | 8 | ラブリネスオーバー |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 10 | 2 | 19 | 16 | ニシノレバンテ |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 10 | 3 | 18 | 3 | ヤマニンルリュール |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 11 | 1 | 20 | 5 | アメリカンシード |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 11 | 2 | 19 | 12 | スワーヴアラミス |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 11 | 3 | 17 | 10 | ブラックアーメット |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 12 | 1 | 20 | 2 | ディオアステリア |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 12 | 2 | 18 | 16 | ヒノクニ |
2022 | 8 | 7 | 札幌 | 12 | 3 | 17 | 3 | メイショウソウゲツ |

たけひろ
以上となります。

テンさん
メインはエルムステークス(G3)ダート1700mだな。重賞予想もよろしく頼むよ。

たけひろ
はい。よろしくお願いします。
コメント