
テンさん
指数の計算は問題なさそうかい?まずは土曜日は東京分の指数をたのむよ。

たけひろ
テンプレで指数の説明です。
20点を満点に指数を算出し、レースごとに1~3位を発表することにしました。指数は同点でも順位上位が高い評価とみてください。また、今のところの推奨馬券は各レースの順位1位の単勝とさせてください。2位以下もそれなりに意味はあるので結果をウォッチはしたいと思います。

テンさん
了解だ。
年 | 月 | 日 | 開催 | R | 順位 | 指数 | 馬番 | 馬名 |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 1 | 1 | 19 | 5 | アリススプリングス |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 1 | 2 | 19 | 1 | マイネルシトラス |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 1 | 3 | 18 | 14 | イグザルト |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 3 | 1 | 20 | 5 | ビーザラキエスト |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 3 | 2 | 19 | 12 | エコロジェネラス |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 3 | 3 | 18 | 2 | フォーワンセルフ |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 4 | 1 | 18 | 16 | ジャングルキング |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 4 | 2 | 18 | 7 | キラメキ |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 4 | 3 | 16 | 10 | ジランドール |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 5 | 1 | 19 | 10 | ナザレ |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 5 | 2 | 18 | 14 | ルーチェディルーナ |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 5 | 3 | 17 | 15 | コスモプルエバ |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 6 | 1 | 19 | 6 | ブルボンティアラ |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 6 | 2 | 18 | 7 | ルグランブルー |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 6 | 3 | 17 | 15 | ロンギングママー |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 7 | 1 | 18 | 14 | ビーオンザマーチ |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 7 | 2 | 17 | 6 | マブセレナード |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 7 | 3 | 16 | 8 | グラスミヤラビ |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 8 | 1 | 20 | 15 | カンリンポチェ |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 8 | 2 | 19 | 5 | ユイノザッパー |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 8 | 3 | 18 | 3 | トーセンクライマー |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 9 | 1 | 17 | 1 | レッドヴェロシティ |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 9 | 2 | 15 | 10 | ナックイルシーブ |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 9 | 3 | 14 | 7 | アイブランコ |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 10 | 1 | 18 | 8 | オパールシャルム |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 10 | 2 | 17 | 10 | アントリューズ |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 10 | 3 | 17 | 11 | ヒートライトニング |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 11 | 1 | 19 | 2 | ベルクレスタ |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 11 | 2 | 18 | 10 | モズゴールドバレル |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 11 | 3 | 16 | 15 | スタティスティクス |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 12 | 1 | 20 | 1 | ホウオウセレシオン |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 12 | 2 | 18 | 9 | アオイカツマ |
2022 | 2 | 12 | 東京 | 12 | 3 | 17 | 10 | ティートラップ |

たけひろ
以上となります。

テンさん
メインはクイーンカップ(G3)で1600mだな。重賞予想もよろしくな。

たけひろ
よろしくお願いします。
コメント