
テンさん
GWが終わってから天気がイマイチだが日曜日は各地ともそこそこいい天気かな。つづいて日曜日は東京分の指数をたのむよ。

たけひろ
テンプレで指数の説明です。
20点を満点に指数を算出し、レースごとに1~3位を発表することにしました。指数は同点でも順位上位が高い評価とみてください。また、今のところの推奨馬券は各レースの順位1位の単勝とさせてください。2位以下もそれなりに意味はあるので結果をウォッチはしたいと思います。

テンさん
了解だ。
年 | 月 | 日 | 開催 | R | 順位 | 指数 | 馬番 | 馬名 |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 1 | 1 | 19 | 3 | フレイムジョーカー |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 1 | 2 | 18 | 1 | グットフォーチュン |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 1 | 3 | 17 | 12 | トラストベル |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 2 | 1 | 20 | 1 | ダノンアーリー |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 2 | 2 | 19 | 2 | ハリウッドフェーム |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 2 | 3 | 17 | 4 | ヘキクウ |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 3 | 1 | 19 | 3 | サイモンバロン |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 3 | 2 | 18 | 5 | ヒルノロワール |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 3 | 3 | 15 | 4 | アスクビックスター |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 4 | 1 | 19 | 10 | コズミックフロスト |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 4 | 2 | 18 | 9 | ネイキッドハート |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 4 | 3 | 17 | 17 | タイセイクレセント |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 5 | 1 | 18 | 5 | レッドランメルト |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 5 | 2 | 16 | 6 | トーセンクレセント |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 5 | 3 | 12 | 4 | エピファニー |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 6 | 1 | 19 | 3 | セブンデイズ |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 6 | 2 | 18 | 9 | ランドアーティスト |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 6 | 3 | 16 | 7 | サトノアレックス |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 7 | 1 | 19 | 1 | グラスピレ |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 7 | 2 | 18 | 8 | リュクスフレンド |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 7 | 3 | 16 | 11 | ポルトヴェッキオ |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 8 | 1 | 19 | 8 | イザニコス |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 8 | 2 | 17 | 1 | シャンブル |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 8 | 3 | 14 | 2 | サトノフォース |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 9 | 1 | 19 | 10 | トウシンモンブラン |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 9 | 2 | 18 | 8 | バルバレスコ |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 9 | 3 | 17 | 5 | ノワールドゥジェ |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 10 | 1 | 18 | 4 | ベストリーガード |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 10 | 2 | 17 | 7 | ヴァルツァーシャル |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 10 | 3 | 17 | 13 | スマートラプター |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 11 | 1 | 20 | 13 | レイパパレ |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 11 | 2 | 18 | 5 | ソダシ |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 11 | 3 | 18 | 14 | アカイイト |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 12 | 1 | 20 | 12 | ローウェル |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 12 | 2 | 18 | 11 | ホッコーアカツキ |
2022 | 5 | 15 | 東京 | 12 | 3 | 17 | 5 | エイシンギアアップ |

たけひろ
以上となります。

テンさん
メインはヴィクトリアマイル(G1)で1600mだな。重賞予想もよろしくたのむ。

たけひろ
はい。よろしくお願いします。
コメント