
テンさん
梅雨入り間近かな天候不順がおおいね、まずは土曜日は東京分の指数をたのむよ。

たけひろ
テンプレで指数の説明です。
20点を満点に指数を算出し、レースごとに1~3位を発表することにしました。指数は同点でも順位上位が高い評価とみてください。また、今のところの推奨馬券は各レースの順位1位の単勝とさせてください。2位以下もそれなりに意味はあるので結果をウォッチはしたいと思います。

テンさん
了解だ。
年 | 月 | 日 | 開催 | R | 順位 | 指数 | 馬番 | 馬名 |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 1 | 1 | 19 | 8 | マサハヤニース |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 1 | 2 | 18 | 5 | ファルヴォーレ |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 1 | 3 | 16 | 11 | アポロファントム |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 2 | 1 | 20 | 10 | ルチア |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 2 | 2 | 19 | 7 | グットフォーチュン |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 2 | 3 | 17 | 3 | キョウコウトッパ |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 3 | 1 | 20 | 15 | ベッサスタージル |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 3 | 2 | 19 | 3 | コパノカールトン |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 3 | 3 | 18 | 14 | グランシャーク |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 4 | 1 | 20 | 16 | ミスボニータ |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 4 | 2 | 18 | 10 | インゲニウム |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 4 | 3 | 18 | 8 | テステッソ |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 6 | 1 | 19 | 9 | ハピネスガッサン |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 6 | 2 | 18 | 5 | モントブレッチア |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 6 | 3 | 17 | 8 | ミニョンルミエール |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 7 | 1 | 19 | 2 | レッドペルーシュ |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 7 | 2 | 17 | 6 | エレガントチャーム |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 7 | 3 | 15 | 8 | テイエムオードリー |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 8 | 1 | 20 | 11 | エルパソ |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 8 | 2 | 19 | 7 | タイセイジャスパー |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 8 | 3 | 18 | 10 | イスカンダル |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 9 | 1 | 16 | 7 | メイショウウネビ |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 9 | 2 | 16 | 1 | タスマンハイウェイ |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 9 | 3 | 15 | 6 | ミッキーストロング |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 10 | 1 | 19 | 11 | アネゴハダ |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 10 | 2 | 18 | 2 | ノックオンウッド |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 10 | 3 | 17 | 9 | メイショウゲンセン |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 11 | 1 | 19 | 2 | サヴァ |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 11 | 2 | 18 | 8 | メイショウウズマサ |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 11 | 3 | 18 | 5 | コラルノクターン |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 12 | 1 | 20 | 15 | ゲンパチマイティー |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 12 | 2 | 18 | 9 | ジョイウイン |
2022 | 6 | 4 | 東京 | 12 | 3 | 17 | 10 | イサチルプリンス |

たけひろ
以上となります。

テンさん
メインはオープンクラスのアハルテケステークスでダート1600mだな。アハルテケって耳慣れないけど、馬の品種なんだな。一日に千里を走るという中国歴史上の名馬、汗血馬の子孫という逸話があるそうだよ。

たけひろ
勉強になります。
コメント