
テンさん
今度はGWだな。まずは日は日曜日は福島分の指数をたのむよ。

たけひろ
テンプレで指数の説明です。
20点を満点に指数を算出し、レースごとに1~3位を発表することにしました。指数は同点でも順位上位が高い評価とみてください。また、今のところの推奨馬券は各レースの順位1位の単勝とさせてください。2位以下もそれなりに意味はあるので結果をウォッチはしたいと思います。

テンさん
了解だ。
年 | 月 | 日 | 開催 | R | 順位 | 指数 | 馬番 | 馬名 |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 1 | 1 | 19 | 5 | ダノンマジック |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 1 | 2 | 18 | 2 | クリノミニスター |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 1 | 3 | 18 | 3 | サラダダイエット |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 2 | 1 | 20 | 8 | メモリーサボアール |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 2 | 2 | 19 | 13 | ユキアカリ |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 2 | 3 | 17 | 6 | イズジョーメロディ |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 3 | 1 | 19 | 11 | サクラトップラン |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 3 | 2 | 18 | 2 | ミラキュラスライト |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 3 | 3 | 18 | 1 | ディーノエナジー |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 4 | 1 | 20 | 2 | ヴァーダイト |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 4 | 2 | 19 | 3 | メイショウユウスイ |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 4 | 3 | 17 | 4 | エイムアンドエンド |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 5 | 1 | 20 | 8 | ニューノーマル |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 5 | 2 | 19 | 3 | イダマンテ |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 5 | 3 | 18 | 16 | セキテイホノオー |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 6 | 1 | 19 | 13 | エンドロール |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 6 | 2 | 18 | 14 | コスモフロイデ |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 6 | 3 | 18 | 12 | スタローン |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 7 | 1 | 19 | 10 | アジアノジュンシン |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 7 | 2 | 18 | 12 | チャーミングアクト |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 7 | 3 | 17 | 2 | シーロンシャン |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 8 | 1 | 20 | 3 | パレドジュスティス |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 8 | 2 | 19 | 4 | メイショウカリスマ |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 8 | 3 | 18 | 13 | サトノスライヴ |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 9 | 1 | 20 | 11 | アリシアン |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 9 | 2 | 19 | 5 | ウインモナーク |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 9 | 3 | 18 | 16 | タッカーシルバー |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 10 | 1 | 20 | 7 | サンデイビス |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 10 | 2 | 19 | 15 | ウインヴァカンス |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 10 | 3 | 18 | 5 | スカイテラス |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 11 | 1 | 20 | 13 | ラングロワ |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 11 | 2 | 18 | 1 | スイーツマジック |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 11 | 3 | 17 | 14 | ラストリージョ |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 12 | 1 | 19 | 4 | ネバーランド |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 12 | 2 | 18 | 6 | ハクサンハーバー |
2022 | 4 | 24 | 福島 | 12 | 3 | 17 | 11 | ブルーコーラル |

たけひろ
以上となります。

テンさん
メインは2勝クラスの福島中央テレビ杯1200mだな。福島中央テレビは郡山にあるテレビ局だね。昔、福島県に住んでいたころは見たと思うんだが。テレビのチャンネルはあまり覚えてないんだよな。

たけひろ
そうなんですね。よろしくお願いします。
コメント