
テンさん
GWに突入したね。最後に土曜日は阪神分の指数をたのむよ。

たけひろ
テンプレで指数の説明です。
20点を満点に指数を算出し、レースごとに1~3位を発表することにしました。指数は同点でも順位上位が高い評価とみてください。また、今のところの推奨馬券は各レースの順位1位の単勝とさせてください。2位以下もそれなりに意味はあるので結果をウォッチはしたいと思います。

テンさん
了解だ。
年 | 月 | 日 | 開催 | R | 順位 | 指数 | 馬番 | 馬名 |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 1 | 1 | 19 | 2 | ロードマゼラン |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 1 | 2 | 18 | 12 | リリーアロー |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 1 | 3 | 17 | 7 | スーパーチーフ |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 2 | 1 | 20 | 4 | エストレアブランカ |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 2 | 2 | 18 | 5 | メリーセンス |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 2 | 3 | 17 | 8 | モディカ |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 3 | 1 | 20 | 3 | レオンバローズ |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 3 | 2 | 19 | 15 | ダンツキタイ |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 3 | 3 | 18 | 14 | シウン |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 4 | 1 | 20 | 13 | テーオーアリエス |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 4 | 2 | 19 | 5 | サトノジーク |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 4 | 3 | 17 | 12 | ガーレ |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 5 | 1 | 19 | 8 | マテンロウアイ |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 5 | 2 | 18 | 14 | スプラウティング |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 5 | 3 | 17 | 7 | サンライズジャスト |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 6 | 1 | 16 | 6 | シンシアリダーリン |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 6 | 2 | 16 | 5 | セレッソフレイム |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 6 | 3 | 14 | 4 | ブリングトゥライフ |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 7 | 1 | 18 | 5 | シゲルリジ |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 7 | 2 | 17 | 4 | レベルタウン |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 7 | 3 | 16 | 7 | ルシャリーブル |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 8 | 1 | 20 | 9 | プレジールミノル |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 8 | 2 | 18 | 10 | アスクハードスパン |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 8 | 3 | 17 | 1 | テンテキセンセキ |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 9 | 1 | 18 | 7 | ビジン |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 9 | 2 | 16 | 3 | スタティスティクス |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 9 | 3 | 14 | 1 | プレミアスコア |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 10 | 1 | 20 | 4 | スンリ |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 10 | 2 | 19 | 3 | コスモアンジュ |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 10 | 3 | 18 | 13 | テイエムイダテン |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 11 | 1 | 20 | 5 | デュアリスト |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 11 | 2 | 18 | 10 | ケイアイドリー |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 11 | 3 | 17 | 2 | サダムスキャット |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 12 | 1 | 18 | 9 | フォルツァンド |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 12 | 2 | 17 | 1 | プランドラー |
2022 | 4 | 30 | 阪神 | 12 | 3 | 16 | 7 | イルミネーター |

たけひろ
以上となります。

テンさん
メインはOP特別の天王山ステークスでダート1200mだね。天王山ってのは勝負が決する大一番のことだよな。もとは羽柴(豊臣)秀吉と明智光秀の山崎の戦いで、場所は京都競馬場からわりと近い京都府大山崎町あたりなんだよな。

たけひろ
勉強になります。
コメント