
テンさん
東京阪神は最終週で今年も夏がやってくるな。土曜日は阪神分の指数をたのむよ。

たけひろ
テンプレで指数の説明です。
20点を満点に指数を算出し、レースごとに1~3位を発表することにしました。指数は同点でも順位上位が高い評価とみてください。また、今のところの推奨馬券は各レースの順位1位の単勝とさせてください。2位以下もそれなりに意味はあるので結果をウォッチはしたいと思います。

テンさん
了解だ。
月 | 日 | 開催 | R | 順位 | 指数 | 馬番 | 馬名 |
6 | 25 | 阪神 | 1 | 1 | 18 | 3 | ビューティーワン |
6 | 25 | 阪神 | 1 | 2 | 16 | 1 | コスモサガルマータ |
6 | 25 | 阪神 | 1 | 3 | 15 | 6 | ケイティベガ |
6 | 25 | 阪神 | 2 | 1 | 20 | 8 | ニホンピロクリーク |
6 | 25 | 阪神 | 2 | 2 | 18 | 16 | ダブルブレンド |
6 | 25 | 阪神 | 2 | 3 | 17 | 13 | ルクスディオン |
6 | 25 | 阪神 | 3 | 1 | 20 | 7 | ヒノデテイオー |
6 | 25 | 阪神 | 3 | 2 | 19 | 4 | ディーノエナジー |
6 | 25 | 阪神 | 3 | 3 | 18 | 12 | テイエムファクター |
6 | 25 | 阪神 | 4 | 1 | 19 | 16 | オーウェンバローズ |
6 | 25 | 阪神 | 4 | 2 | 18 | 11 | プリマヴィータ |
6 | 25 | 阪神 | 4 | 3 | 18 | 7 | スクリーンアピール |
6 | 25 | 阪神 | 6 | 1 | 20 | 17 | ブラックオパール |
6 | 25 | 阪神 | 6 | 2 | 19 | 11 | コーリングユー |
6 | 25 | 阪神 | 6 | 3 | 18 | 12 | デミ |
6 | 25 | 阪神 | 7 | 1 | 19 | 1 | タガノミア |
6 | 25 | 阪神 | 7 | 2 | 18 | 7 | ゼットノヴァ |
6 | 25 | 阪神 | 7 | 3 | 18 | 6 | ワセダタンク |
6 | 25 | 阪神 | 8 | 1 | 19 | 9 | リスカム |
6 | 25 | 阪神 | 8 | 2 | 18 | 7 | キャロライナリーパ |
6 | 25 | 阪神 | 8 | 3 | 18 | 1 | グリュレーヴ |
6 | 25 | 阪神 | 9 | 1 | 20 | 3 | シルバーエース |
6 | 25 | 阪神 | 9 | 2 | 18 | 2 | ナムラゴロフキン |
6 | 25 | 阪神 | 9 | 3 | 17 | 6 | カフジオクタゴン |
6 | 25 | 阪神 | 10 | 1 | 19 | 5 | リトルクレバー |
6 | 25 | 阪神 | 10 | 2 | 18 | 13 | ブルースピリット |
6 | 25 | 阪神 | 10 | 3 | 18 | 1 | トウカイオラージュ |
6 | 25 | 阪神 | 11 | 1 | 20 | 1 | ニュートンテソーロ |
6 | 25 | 阪神 | 11 | 2 | 19 | 7 | ライトウォーリア |
6 | 25 | 阪神 | 11 | 3 | 18 | 9 | ゼンノアンジュ |
6 | 25 | 阪神 | 12 | 1 | 20 | 12 | アイスヴィスタ |
6 | 25 | 阪神 | 12 | 2 | 19 | 8 | ヴァレーデラルナ |
6 | 25 | 阪神 | 12 | 3 | 18 | 6 | ロードマゼラン |

たけひろ
以上となります。

テンさん
メインはオープンクラスの天保山ステークスでダート1400mだな。天保山は日本一低い山ってことらしいけど、いかにも大阪らしいセンスだよな。水族館の海遊館から近いからついでに寄ってみるのも面白いかもな。

たけひろ
はい。よろしくお願いします。
コメント