
テンさん
グランプリ宝塚記念だな、今年も早くも半分終了だね。日曜日は阪神分の指数をたのむよ。

たけひろ
テンプレで指数の説明です。
20点を満点に指数を算出し、レースごとに1~3位を発表することにしました。指数は同点でも順位上位が高い評価とみてください。また、今のところの推奨馬券は各レースの順位1位の単勝とさせてください。2位以下もそれなりに意味はあるので結果をウォッチはしたいと思います。

テンさん
了解だ。
年 | 月 | 日 | 開催 | R | 順位 | 指数 | 馬番 | 馬名 |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 1 | 1 | 19 | 6 | ラニカイ |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 1 | 2 | 18 | 2 | アドマイヤジェイ |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 1 | 3 | 18 | 4 | ザッキング |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 2 | 1 | 20 | 8 | ナリタイチモンジ |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 2 | 2 | 19 | 14 | アカノストロング |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 2 | 3 | 18 | 9 | エスケイカイザー |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 3 | 1 | 20 | 13 | ドゥライトアルディ |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 3 | 2 | 19 | 5 | カルディナーレ |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 3 | 3 | 18 | 8 | ライトストリーム |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 4 | 1 | 18 | 7 | エクセトラ |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 4 | 2 | 18 | 8 | オオキニ |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 4 | 3 | 18 | 17 | ショウナンナダル |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 6 | 1 | 20 | 8 | ドゥーベ |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 6 | 2 | 19 | 2 | ゴットゴーゴー |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 6 | 3 | 18 | 12 | デルマセドナ |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 7 | 1 | 18 | 6 | テーオーソラネル |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 7 | 2 | 17 | 8 | アップデート |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 7 | 3 | 17 | 12 | ブラジリアンソング |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 8 | 1 | 19 | 4 | アルナシーム |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 8 | 2 | 18 | 1 | サンライズヘルメス |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 8 | 3 | 16 | 7 | エリザベスミノル |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 9 | 1 | 18 | 7 | ルピナスリード |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 9 | 2 | 18 | 16 | タケルラスティ |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 9 | 3 | 17 | 10 | フォルステライト |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 10 | 1 | 20 | 2 | アルメイダミノル |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 10 | 2 | 19 | 6 | イッシン |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 10 | 3 | 18 | 10 | ローウェル |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 11 | 1 | 20 | 6 | タイトルホルダー |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 11 | 2 | 19 | 4 | エフフォーリア |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 11 | 3 | 18 | 5 | アイアンバローズ |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 12 | 1 | 20 | 9 | エナジーロッソ |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 12 | 2 | 18 | 8 | クリノイコライザー |
2022 | 6 | 26 | 阪神 | 12 | 3 | 17 | 3 | ノボベルサイユ |

たけひろ
以上となります。

テンさん
メインは宝塚記念(G1)で2200mだな。重賞予想もよろしくたのむよ。

たけひろ
はい、よろしくおねがいします。
コメント