
たけひろ
土曜日の夜になりました。

テンさん
おおたけひろ、土曜日の結果はバッチリだったな。点数が増えても回収率が維持できるってのはありがたいよ。

たけひろ
注目馬ですが、これまでは1レース1点のみだったのですが、レースによっては複数点の予想となっています。そのため皆様の予想とも親和性が高くなっていると思います。

テンさん
うんうん。確かにその通りだと思うよ。

たけひろ
予想の観点ですが、過去の成績を精査したものに調教の状態を加味したものです。
場 R | R | クラス | 馬番 | 馬名 |
福1 | 1 | 未勝利 | 13 | サツキフラッシュ |
福2 | 2 | 未勝利 | 6 | エリカソレイユ |
福3 | 3 | 未勝利 | 4 | ジャスティンレオン |
福3 | 3 | 未勝利 | 7 | マンダリンボレロ |
福4 | 4 | 未勝利 | 8 | エターナルボンド |
福4 | 4 | 未勝利 | 9 | コスモスタック |
福6 | 6 | 未勝利 | 8 | タロントゥーズ |
福7 | 7 | 未勝利 | 14 | アイヲツグモノ |
福8 | 8 | 1勝 | 11 | ジェイエルフラッグ |
福10 | 10 | 1勝 | 1 | タイラーテソーロ |
福10 | 10 | 1勝 | 4 | マイネルジャッカル |
福10 | 10 | 1勝 | 11 | ゾロ |
福10 | 10 | 1勝 | 12 | マイネルシーマー |
福10 | 10 | 1勝 | 13 | ビートザレコード |
福11 | 11 | 2勝 | 7 | エテルナメンテ |
福11 | 11 | 2勝 | 15 | ベンガン |
福11 | 11 | 2勝 | 16 | チャイカ |
福12 | 12 | 1勝 | 1 | アークデトリオンフ |
福12 | 12 | 1勝 | 7 | クルル |
福12 | 12 | 1勝 | 10 | ブライトホルン |
東1 | 1 | 未勝利 | 1 | トゥピ |
東1 | 1 | 未勝利 | 6 | シェルオパール |
東2 | 2 | 未勝利 | 13 | ティアップエックス |
東3 | 3 | 未勝利 | 10 | グラスヴィガー |
東3 | 3 | 未勝利 | 11 | シエロエスティーボ |
東4 | 4 | 未勝利 | 15 | キャリーハピネス |
東5 | 5 | 未勝利 | 9 | ショウナンダグラス |
東6 | 6 | 1勝 | 3 | ショウナンハクウン |
東6 | 6 | 1勝 | 8 | エコロドゥネス |
東6 | 6 | 1勝 | 10 | シュバルツガイスト |
東7 | 7 | 1勝 | 9 | メテオダヴリル |
東8 | 8 | 1勝 | 1 | エールトゥヘヴン |
東8 | 8 | 1勝 | 2 | ビジューブリランテ |
東8 | 8 | 1勝 | 4 | セブンフォールド |
東8 | 8 | 1勝 | 5 | エイムトゥルー |
東8 | 8 | 1勝 | 7 | アルファウェーブ |
東8 | 8 | 1勝 | 14 | カフェカエサル |
東9 | 9 | 2勝 | 2 | アドマイヤハレー |
東9 | 9 | 2勝 | 5 | セラフィナイト |
東9 | 9 | 2勝 | 6 | レヴォリオ |
東10 | 10 | 3勝 | 3 | レイニーデイ |
東10 | 10 | 3勝 | 9 | フォーヴィスム |
東10 | 10 | 3勝 | 10 | フォルツァエフ |
東10 | 10 | 3勝 | 12 | ライフレッスンズ |
東10 | 10 | 3勝 | 15 | フルヴォート |
東11 | 11 | G2 | 15 | ピクシレーション |
東12 | 12 | 2勝 | 6 | アポロプラネット |
東12 | 12 | 2勝 | 8 | ジョーコモド |
東12 | 12 | 2勝 | 11 | アナンシエーション |
京1 | 1 | 未勝利 | 3 | ラホーヤストーム |
京2 | 2 | 未勝利 | 1 | エイシンレジューム |
京2 | 2 | 未勝利 | 7 | クワイエットドーン |
京3 | 3 | 未勝利 | 3 | カネトシフラム |
京3 | 3 | 未勝利 | 15 | ショウナンマナ |
京4 | 4 | 未勝利 | 2 | バブルアップハート |
京5 | 5 | 未勝利 | 1 | コンクイスタ |
京5 | 5 | 未勝利 | 7 | ダノンヒューマ |
京5 | 5 | 未勝利 | 11 | ラケマーダ |
京5 | 5 | 未勝利 | 17 | メンヒ |
京6 | 6 | 1勝 | 2 | サンライズパスカル |
京7 | 7 | 1勝 | 11 | パタゴニア |
京7 | 7 | 1勝 | 18 | シゲルイワイザケ |
京8 | 8 | 1勝 | 6 | ナムラスワガー |
京8 | 8 | 1勝 | 13 | キングリスティア |
京8 | 8 | 1勝 | 14 | ウインヴェルデ |
京9 | 9 | 2勝 | 4 | ピノクル |
京10 | 10 | 3勝 | 3 | シルヴェリオ |
京10 | 10 | 3勝 | 8 | ゴーゴーユタカ |
京10 | 10 | 3勝 | 14 | ソウルトレイン |
京11 | 11 | G2 | 3 | ジャスティンスカイ |
京11 | 11 | G2 | 12 | キングエルメス |
京11 | 11 | G2 | 15 | ソウルラッシュ |
京12 | 12 | 2勝 | 1 | スマートラプター |
京12 | 12 | 2勝 | 5 | ナムラフランク |
京12 | 12 | 2勝 | 9 | エクサープト |

テンさん
ぐぐっと点数が増えたね。

たけひろ
単勝の回収率100%を目指したいですが、前日発表なのでとりあえず90%を確保できればとおもっています。よろしくお願いします。

テンさん
了解だ。さてどうなるかな?
コメント