
たけひろ
金曜日の午後になりました。

テンさん
おおたけひろ、先週はまずまずだったな。点数が増えても回収率が維持できるってのはありがたいよ。

たけひろ
注目馬ですが、これまでは1レース1点のみだったのですが、レースによっては複数点の予想となっています。そのため皆様の予想とも親和性が高くなっていると思います。

テンさん
うんうん。確かにその通りだと思うよ。

たけひろ
予想の観点ですが、過去の成績を精査したものに調教の状態を加味したものです。
場 R | クラス | 馬番 | 馬名 |
新1 | オープン | 3 | シャンボールナイト |
新2 | 未勝利 | 1 | イゾレエオリア |
新2 | 未勝利 | 2 | スペシャリスト |
新3 | 未勝利 | 2 | サルトルーヴィル |
新4 | 未勝利 | 10 | ドラウプニル |
新5 | 未勝利 | 7 | ヒラリ |
新6 | 未勝利 | 12 | サンライズプライド |
新7 | 1勝 | 3 | モズミツボシ |
新7 | 1勝 | 4 | レッドヴァイス |
新8 | 1勝 | 1 | サトノリーベ |
新8 | 1勝 | 13 | ヴィスパメンテ |
新9 | 1勝 | 8 | アクートゥス |
新10 | 2勝 | 7 | ヴィヴァン |
新11 | 3勝 | 13 | ノワールドゥジェ |
新12 | 1勝 | 12 | スコラーリ |
東1 | 未勝利 | 16 | ハクサンオリヒメ |
東2 | 未勝利 | 12 | キャルドーン |
東2 | 未勝利 | 15 | エプルシャージュ |
東3 | 未勝利 | 2 | プリンスメーカー |
東3 | 未勝利 | 4 | キングダラス |
東4 | 未勝利 | 9 | ベルサーナ |
東4 | 未勝利 | 10 | ゲンパチジャンヌ |
東5 | 未勝利 | 10 | レッドディライト |
東6 | 1勝 | 1 | コンクシェル |
東6 | 1勝 | 2 | ライツオブキングス |
東7 | 1勝 | 2 | デュードメール |
東7 | 1勝 | 12 | サクラファシナンテ |
東8 | 1勝 | 2 | リバーサルバレット |
東8 | 1勝 | 11 | ルリオウ |
東9 | 3勝 | 1 | ロスコフ |
東9 | 3勝 | 12 | リーヴル |
東10 | 3勝 | 4 | レインフロムヘヴン |
東11 | G2 | 6 | グランヴィノス |
京1 | 未勝利 | 4 | ヴェルデシチー |
京1 | 未勝利 | 8 | ツィスカリーゼ |
京1 | 未勝利 | 12 | デルマツリダシ |
京2 | 未勝利 | 1 | ポワンキュルミナン |
京2 | 未勝利 | 10 | サイモンザナドゥ |
京2 | 未勝利 | 11 | ブリリオ |
京3 | 未勝利 | 3 | ファイブセンス |
京4 | 未勝利 | 3 | ロブロイズハート |
京4 | 未勝利 | 5 | デルマモナーク |
京5 | 未勝利 | 9 | アースクロニクル |
京5 | 未勝利 | 10 | ボンドオブラヴ |
京5 | 未勝利 | 11 | テーオーエンゲルス |
京6 | 1勝 | 5 | ルガル |
京7 | 1勝 | 1 | ファベル |
京8 | 1勝 | 1 | グレアミラージュ |
京8 | 1勝 | 3 | テイエムファルコン |
京9 | 1勝 | 5 | ナムララジベラ |
京10 | 2勝 | 13 | ユウゲン |
京11 | 3勝 | 14 | スリーパーダ |
京12 | 2勝 | 11 | ダイリュウブラック |

テンさん
ぐぐっと点数が増えたね。

たけひろ
単勝の回収率100%を目指したいですが、前日発表なのでとりあえず90%を確保できればとおもっています。よろしくお願いします。

テンさん
了解だ。さてどうなるかな?
コメント