
たけひろ
土曜日の午後になりました。

テンさん
おおたけひろ、土曜日はまあまかな。点数が増えても回収率が維持できるってのはありがたいよ。

たけひろ
注目馬ですが、これまでは1レース1点のみだったのですが、レースによっては複数点の予想となっています。そのため皆様の予想とも親和性が高くなっていると思います。

テンさん
うんうん。確かにその通りだと思うよ。

たけひろ
予想の観点ですが、過去の成績を精査したものに調教の状態を加味したものです。
場 R | クラス | 馬番 | 馬名 |
新1 | 未勝利 | 8 | ハートビート |
新1 | 未勝利 | 9 | ラヴィングメモリー |
新1 | 未勝利 | 12 | アグニレディアンス |
新2 | 未勝利 | 2 | ウィンザーロア |
新3 | 未勝利 | 9 | バックトゥザライト |
新3 | 未勝利 | 15 | ブラスター |
新4 | 未勝利 | 2 | ロンギングバース |
新5 | 未勝利 | 4 | インタクト |
新6 | 1勝 | 5 | クーシフォン |
新6 | 1勝 | 7 | レディベル |
新7 | 1勝 | 3 | ミラビリス |
新8 | 1勝 | 2 | ショウナンナダル |
新9 | 2勝 | 4 | ダイチヴィヴァン |
新9 | 2勝 | 9 | ワールドタキオン |
新10 | 2勝 | 6 | インプロバイザー |
新11 | OP(L) | 2 | グレイイングリーン |
新11 | OP(L) | 4 | プルパレイ |
新12 | 1勝 | 2 | アドマイヤラヴィ |
東1 | 未勝利 | 3 | シルヴァティカ |
東1 | 未勝利 | 12 | テリオスノア |
東2 | 未勝利 | 6 | ニシノスイセイ |
東2 | 未勝利 | 7 | ルーラーリッチ |
東2 | 未勝利 | 14 | エマウリオマレプ |
東3 | 未勝利 | 2 | アイゼンヴァンド |
東3 | 未勝利 | 8 | バルフォアテソーロ |
東4 | 未勝利 | 4 | テンプーシャオン |
東5 | 未勝利 | 11 | レッドアルベール |
東6 | 1勝 | 9 | フライヤートゥルー |
東7 | 1勝 | 5 | エンパイアウエスト |
東7 | 1勝 | 8 | デインティハート |
東8 | 2勝 | 2 | ノーダブルディップ |
東8 | 2勝 | 3 | エールトゥヘヴン |
東9 | 2勝 | 5 | エイカイマッケンロ |
東10 | OP(L) | 7 | ダノンラスター |
東11 | OP(L) | 8 | メランポジューム |
東11 | OP(L) | 9 | リックスター |
東11 | OP(L) | 11 | ヴァイルマティ |
東12 | 2勝 | 7 | ベジェサ |
東12 | 2勝 | 12 | メイショウミチノク |
京1 | 未勝利 | 10 | チアーズ |
京2 | 未勝利 | 2 | ブラーヴ |
京3 | 未勝利 | 4 | ピースフルナイト |
京3 | 未勝利 | 12 | ジョーイルムシュ |
京4 | 未勝利 | 2 | ジーニアスバローズ |
京4 | 未勝利 | 6 | スマートヴィーヴル |
京5 | 1勝 | 5 | オメガタキシード |
京6 | 1勝 | 10 | パタゴニア |
京6 | 1勝 | 12 | ダノンフロイデ |
京7 | 1勝 | 1 | ビナホイアン |
京7 | 1勝 | 8 | ハナキリ |
京8 | 2勝 | 3 | エピプランセス |
京9 | 2勝 | 3 | ラクスバラディー |
京10 | オープン | 11 | ミルトハンター |
京12 | 3勝 | 6 | クリーンジーニアス |
京12 | 3勝 | 16 | プラチナムレイアー |

テンさん
ぐぐっと点数が増えたね。

たけひろ
単勝の回収率100%を目指したいですが、前日発表なのでとりあえず90%を確保できればとおもっています。よろしくお願いします。

テンさん
了解だ。さてどうなるかな?
コメント