
たけひろ
金曜日の夜になりました。

テンさん
おおたけひろ。先週は調子が上がらなかったな、まあこんなこともあるか。

たけひろ
予想の観点ですが過去の戦績を精査したものです。予想はこちらとなります。
場 R | クラス | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 |
中2 | 未勝利 | 5 | コパノエルパソ | 牡 | 3 |
中3 | 未勝利 | 6 | ジーククローネ | 牡 | 3 |
中6 | 1勝 | 6 | セオ | 牡 | 3 |
中7 | 1勝 | 14 | トーアスカーレット | 牝 | 4 |
中8 | 1勝 | 13 | クインズジョイフル | 牝 | 4 |
中9 | 3勝 | 15 | セイカフォルゴーレ | 牡 | 4 |
中10 | オープン | 4 | モンドプリューム | 牡 | 3 |
中11 | G2 | 9 | アスクビクターモア | 牡 | 4 |
中12 | 2勝 | 5 | リアルシング | 牡 | 6 |
名1 | 未勝利 | 14 | パスカリ | 牝 | 3 |
名2 | 未勝利 | 1 | ゴールドスピーダー | 牡 | 3 |
名4 | 未勝利 | 17 | タリア | 牝 | 3 |
名5 | 未勝利 | 11 | サンスノーフレーク | 牝 | 3 |
名7 | 1勝 | 12 | オーエンズテソーロ | 牝 | 4 |
名8 | 1勝 | 5 | ファンジオ | 牡 | 4 |
名9 | 1勝 | 6 | エボカシオン | 牡 | 6 |
名10 | 2勝 | 8 | レッドバリエンテ | 牡 | 4 |
阪1 | 未勝利 | 3 | ローザ | 牝 | 3 |
阪2 | 未勝利 | 10 | シェアザグローリー | 牡 | 3 |
阪3 | 未勝利 | 9 | ドンアチェカ | 牡 | 3 |
阪4 | オープン | 8 | ゴールドフレーム | セ | 7 |
阪5 | 未勝利 | 3 | ロードトラスト | 牡 | 3 |
阪8 | 1勝 | 4 | シュガーコルト | セ | 4 |
阪9 | 1勝 | 10 | メテオリート | 牝 | 3 |
阪10 | 2勝 | 10 | ディオ | 牡 | 4 |
阪11 | G3 | 5 | キングズレイン | 牡 | 3 |

テンさん
了解だ。巻き返しといきたいがどうかな。

たけひろ
よろしくお願いします。
コメント