
たけひろ
土曜日の朝になりました。

テンさん
おおたけひろ、先週はそこそこだったかな。今日も好調といきたいが。

たけひろ
注目馬ですが、これまでは1レース1点のみだったのですが、レースによっては複数点の予想となっています。そのため皆様の予想とも親和性が高くなっていると思います。

テンさん
うんうん。確かにその通りだと思うよ。

たけひろ
予想の観点ですが、過去の成績を精査したものに調教の状態を加味したものです。
場 R | クラス | 馬番 | 馬名 |
新1 | 未勝利 | 12 | キュールエスグリ |
新2 | 未勝利 | 11 | スタンプブック |
新3 | 未勝利 | 16 | ウインターズテイル |
新4 | 未勝利 | 1 | パスカリ |
新5 | 未勝利 | 5 | カルンウェナン |
新6 | 未勝利 | 10 | ルクスメテオール |
新7 | 1勝 | 9 | キトゥンズマーチ |
新8 | 1勝 | 3 | サトノキリンジ |
新8 | 1勝 | 10 | ビナホイアン |
新9 | 1勝 | 11 | ダンシングニードル |
新9 | 1勝 | 12 | ミッキースピナッチ |
新10 | 1勝 | 10 | チェンジザワールド |
新11 | 2勝 | 5 | シンシアリダーリン |
新11 | 2勝 | 9 | エヴィダンシア |
新12 | 1勝 | 14 | ロックユアハート |
新12 | 1勝 | 15 | エコログロリアス |
東1 | 未勝利 | 5 | トウロウノオノ |
東2 | 未勝利 | 3 | ベルウッドシキシマ |
東2 | 未勝利 | 4 | ミスティックパワー |
東3 | 未勝利 | 2 | イスラデルノルテ |
東3 | 未勝利 | 9 | リュウノステルス |
東4 | 未勝利 | 9 | テンペスト |
東5 | 未勝利 | 2 | オルフェスト |
東6 | 1勝 | 3 | カマチョクイン |
東7 | 1勝 | 6 | ルクスフロンティア |
東8 | 1勝 | 9 | ルージュカルミア |
東9 | 2勝 | 3 | レッドラマンシュ |
東9 | 2勝 | 16 | ロードオルデン |
東10 | 3勝 | 11 | リフレーミング |
東10 | 3勝 | 12 | ホウオウエクレール |
東10 | 3勝 | 13 | ワイドエンペラー |
東11 | G2 | 1 | ダノンスコーピオン |
東11 | G2 | 4 | ゾンニッヒ |
東11 | G2 | 9 | ピクシーナイト |
東11 | G2 | 12 | レッドモンレーヴ |
東12 | 2勝 | 4 | スカリーワグ |
京1 | 未勝利 | 13 | アウロス |
京2 | 未勝利 | 10 | パープルクラウド |
京3 | 未勝利 | 5 | クイーンノジョウ |
京4 | 未勝利 | 2 | ゴートゥファースト |
京5 | 未勝利 | 11 | ツクヨミ |
京6 | 1勝 | 13 | バンベルク |
京7 | 2勝 | 7 | ジュストコル |
京7 | 2勝 | 9 | シゲルセンム |
京8 | JG2 | 9 | ビーマイオーシャン |
京9 | 1勝 | 2 | カネフラ |
京9 | 1勝 | 3 | サスケ |
京9 | 1勝 | 12 | ダズリングブレイヴ |
京10 | 3勝 | 1 | セイクリッドゲイズ |
京10 | 3勝 | 8 | サンライズアリオン |
京11 | OP(L) | 8 | エアファンディタ |
京12 | 2勝 | 14 | ロードミッドナイト |

テンさん
やや人気サイドが多いかな。

たけひろ
単勝の回収率100%を目指したいですが、前日発表なのでとりあえず90%を確保できればとおもっています。よろしくお願いします。

テンさん
了解だ。さてどうなるかな?
コメント