
たけひろ
日曜日の朝になりました。

テンさん
おおたけひろ、土曜日はまずまずの結果だったかな。

たけひろ
注目馬ですが、これまでは1レース1点のみだったのですが、レースによっては複数点の予想となっています。そのため皆様の予想とも親和性が高くなっていると思います。

テンさん
うんうん。確かにその通りだと思うよ。

たけひろ
予想の観点ですが、過去の成績を精査したものに調教の状態を加味したものです。
場 R | クラス | 馬番 | 馬名 |
新1 | 未勝利 | 4 | ソレア |
新2 | 未勝利 | 15 | スマートメイプル |
新3 | 未勝利 | 3 | マラマ |
新3 | 未勝利 | 8 | レッドカフラー |
新4 | 未勝利 | 4 | カレンレベンティス |
新6 | 未勝利 | 14 | ムジェロ |
新7 | 1勝 | 11 | クインズプリーズ |
新8 | 1勝 | 11 | コルカノン |
新9 | 1勝 | 13 | ショウナンナダル |
新9 | 1勝 | 14 | サトノリーベ |
新10 | 2勝 | 6 | メイショウフジタカ |
新10 | 2勝 | 13 | ロックユアハート |
新11 | オープン | 12 | シンシティ |
新12 | 1勝 | 11 | タマモエイトビート |
東1 | 未勝利 | 10 | ドナルビー |
東2 | 未勝利 | 4 | ルーラーリッチ |
東3 | 未勝利 | 12 | スミダカチドキ |
東4 | 未勝利 | 11 | ドゥヴァンスマン |
東5 | 1勝 | 11 | アイルシャイン |
東6 | 1勝 | 6 | ライリッズ |
東7 | 1勝 | 2 | トーセンクライスト |
東8 | 2勝 | 10 | キミコソシャチョウ |
東9 | 2勝 | 10 | ジャスティンヴェル |
東10 | 3勝 | 1 | ショウリュウレーヴ |
東10 | 3勝 | 3 | ショウナンアレス |
東12 | 3勝 | 6 | レプンカムイ |
東12 | 3勝 | 10 | ナリタフォルテ |
京1 | 未勝利 | 3 | クルーエルワーク |
京2 | 未勝利 | 8 | ハスラー |
京2 | 未勝利 | 14 | ジェムラー |
京3 | 未勝利 | 16 | ウインガレオン |
京4 | 未勝利 | 6 | セーヌドゥレーヴ |
京4 | 未勝利 | 14 | スイミーユニバンス |
京5 | 未勝利 | 9 | コパノサントス |
京6 | 1勝 | 3 | リトルミム |
京7 | 1勝 | 3 | メイショウタイゲイ |
京8 | 1勝 | 2 | モラトリアム |
京8 | 1勝 | 12 | アルファヒディ |
京9 | 2勝 | 4 | ヴェールランス |
京9 | 2勝 | 8 | ゴールドエクリプス |
京9 | 2勝 | 10 | サンデージャック |
京10 | OP(L) | 3 | オーロイプラータ |
京10 | OP(L) | 5 | カレンアルカンタラ |
京10 | OP(L) | 7 | マテンロウガイ |
京10 | OP(L) | 11 | ツウカイリアル |
京11 | 3勝 | 7 | スカーレットスカイ |
京11 | 3勝 | 9 | サンキューユウガ |
京11 | 3勝 | 10 | メイショウヒューマ |
京11 | 3勝 | 16 | ニューフロンティア |
京12 | 2勝 | 8 | エメヴィベール |

テンさん
ありがとう。

たけひろ
単勝の回収率100%を目指したいですが、前日発表なのでとりあえず90%を確保できればとおもっています。よろしくお願いします。

テンさん
了解だ。さてどうなるかな?
コメント